Zum Inhalt springen

Suchergebnisse (1110 Treffer)

Name WKN ISIN % ± Zeit Kurs
CITI FUN 26 -- XS2916955318 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
CITI FUN 26 -- XS2975035531 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
CITI FUN 26 -- XS3022245529 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
CITI FUN 27 -- XS2742561504 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
CITI FUN 27 -- XS2907344100 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
CITI FUN 27 -- XS3133061948 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
CITI FUN 28 -- XS2958345956 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
CITI FUN 28 -- XS3080578878 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
CITI FUN 30 -- XS2978690787 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELL FAR FIN 35 -- XS3071257144 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 05/35 A0DYAG US949746JM44 +0,30% +0,32 07.11. 105,41
WELLS FARGO 06/35 A0G06L XS0273815026 -0,40% -0,39 07.11. 95,84
WELLS FARGO 06/35 MTN A0G2RR XS0276684700 -0,21% -0,20 07.11. 94,53
WELLS FARGO 06/36 144AAI A0GXN9 US94980VAG32 -0,10% -0,10 07.11. 106,18
WELLS FARGO 07/37 MTN A0LL62 US92976GAG64 -0,16% -0,16 07.11. 105,60
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A0VQ2K XS0677872185 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A0VQQL XS0686790790 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A0VJ0J XS0690753396 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A1GWPC XS0691282890 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A1GWTA XS0699618780 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A1GWTQ XS0699914247 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A0VQJ1 XS0701319948 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A0VQH9 XS0706270278 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A0VQEQ XS0705928272 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A0VQDX XS0706897237 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 11/41 ZO MTN A0VJ63 XS0719570714 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/29 MTN A1G9CR XS0828013838 -0,03% -0,03 07.11. 96,52
WELLS FARGO 12/32 MTN A0VNMM XS0811124014 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/32 MTN A0VNCN XS0825707481 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/32 ZO MTN A1G5T4 XS0788282696 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/32 ZO MTN A0VLJ2 XS0817837569 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A1GZTW XS0737133826 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A1GZWF XS0738342285 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A0VK85 XS0772836093 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A0VKPB XS0775536062 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A0VNMX XS0811907988 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A0VLJW XS0816769508 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A0VNKH XS0819973735 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A0VNBZ XS0826047317 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A0VM9A XS0833551665 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/42 ZO MTN A1VAUY XS0858674582 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/52 ZO MTN A0VNVR XS0787640829 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/52 ZO MTN A0VKZ3 XS0788030616 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/52 ZO MTN A0VK65 XS0808776685 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/52 ZO MTN A0VK7C XS0809295875 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 12/52 ZO MTN A0VLQE XS0835264085 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 13/33 ZO MTN A1VA94 XS0879325321 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 13/38 MTN A1VCPH XS0931157084 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
WELLS FARGO 13/43 MTN A1HSJ8 US94974BFP04 -0,22% -0,22 07.11. 97,19
WELLS FARGO 13/43 ZO MTN A1VA3P XS0872611156 ±0,00% ±0,00 16:49 0,000
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.