WELLS FARGO 05/35
101,28%
-0,02 (-0,02%)
17.07.2026, 19:05:07 Uhr
WKN: A0DYAG ISIN: US949746JM44 Wertpapiertyp: Zinspapier Währung: Prozent
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- GOLDM.S.GRP 22/28... -0,00 -0,00% 98,81%
- GOLDM.S. AUTOC.Z32 +41,81 +3,86% 1.125,19€
- GOLDM.S.GRP 18/28... -0,06 -0,06% 97,62%
- GOLDM.S.GRP 21/UND... -0,17 -0,17% 99,25%
- GOLDM.S.GRP 21/27... +0,03 +0,03% 99,34%
- WE Optionsschein... ±0,000 ±0,00% 0,510€
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)