BLACKSTONE INC. DL-,00001
107,85€
-0,65 (-0,60%)
19.06.2026, 23:00:29 Uhr
WKN: A2PM4W ISIN: US09260D1072 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -40,98 -0,16% 24.985,82
- MDAX ® -27,13 -0,08% 32.638,42
- TecDAX ® +6,71 +0,17% 3.954,14
- E-STOXX 50 ® -30,14 -0,48% 6.293,13
- NASDAQ 100 +735,25 +2,48% 30.406,19
- HANG SENG -220,67 -0,92% 23.704,14
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 107,85€ | -0,60% |
| 1 Woche | 106,08€ | +1,67% |
| 1 Monat | 98,44€ | +9,56% |
| 6 Monate | 127,46€ | -15,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 127,62€ | -15,49% |
| 1 Jahr | 115,18€ | -6,37% |
| 3 Jahre | 76,04€ | +41,83% |
| 5 Jahre | 68,98€ | +56,35% |
Kursdaten
| Kurs | 107,85€ |
| Eröffnung | 109,15€ |
| Geld | 107,25€ |
| Brief | 107,45€ |
| Tages-Hoch | 109,15€ |
| Tages-Tief | 107,85€ |
| 52 Wochen-Hoch | 161,28€ |
| 52 Wochen-Tief | 89,00€ |
| Allzeit-Hoch | 188,48€ |
| Allzeit-Tief | 31,60€ |