SWX SP HLTHCARE2 TR
3.597,96PKT
+5,13 (+0,14%)
30.12.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0022654005 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Zuletzt angesehen
- ABBVIE INC. ... +4,40 +2,82% 160,40€
- USD/TRY +0,0063 +0,02% 39,8501
- JAMS UK a Fd (IRL)... -0,10 -0,55% 17,74£
- BIT Gl Crypto... +10,32 +4,98% 217,57€
- DWS Inv Emerging... +0,29 +0,29% 100,64€
- IAMF Ak Gl system I +0,03 +0,25% 12,22€
Tops & Flops SWX SP HLTHCARE2 TR
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,070 | +15,84% |
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 | 70,10 | +8,68% |
EVOLVA HOLDING AG SF12,50 | 1,16 | +5,43% |
COSMO PHARMACEUT. EO-,26 | 62,50 | +5,04% |
Flops | Kurs | % |
IVF HARTMANN H. NA SF1,75 | 148,16 | -13,17% |
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 | 29,22 | -5,62% |
XLIFE SCIENCES AG SF 1 | 20,80 | -4,59% |
BASILEA PHARM.NA SF 1 | 51,80 | -4,25% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 3.597,96 | +0,14% |
1 Woche | 3.553,82 | +1,24% |
1 Monat | 3.676,87 | -2,15% |
6 Monate | 3.643,02 | -1,24% |
Lfd. Jahr (YTD) | 3.597,96 | ±0,00% |
1 Jahr | 3.219,65 | +11,75% |
3 Jahre | 3.881,46 | -7,30% |
5 Jahre | 3.166,13 | +13,64% |
Kursdaten
Kurs | 3.597,96 |
Eröffnung | 3.587,84 |
Tages-Hoch | 3.606,02 |
Tages-Tief | 3.577,92 |
52 Wochen-Hoch | 4.019,63 |
52 Wochen-Tief | 3.218,12 |
Allzeit-Hoch | 12.638,70 |
Allzeit-Tief | 813,31 |