Zum Inhalt springen

SWX SP HLTHCARE2 TR

3.597,96PKT +5,13 (+0,14%) 30.12.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0022654005 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte Börse: Schweiz
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Tops & Flops SWX SP HLTHCARE2 TR

Tops Kurs %
ADDEX THERAP. SF 0,01 0,061 +29,49%
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 65,80 +17,92%
ALCON AG NAM. SF -,04 89,30 +6,44%
POLYPEPTIDE GROUP SF -,01 17,66 +3,70%
Flops Kurs %
MOLECULAR PARTNERS SF 1 3,44 -5,36%
LONZA GROUP AG NA SF 1 582,60 -3,25%
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 181,00 -2,79%
IDORSIA AG SF-,05 1,13 -1,40%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 3.597,96 +0,14%
1 Woche 3.553,82 +1,24%
1 Monat 3.676,87 -2,15%
6 Monate 3.643,02 -1,24%
Lfd. Jahr (YTD) 3.597,96 ±0,00%
1 Jahr 3.219,65 +11,75%
3 Jahre 3.881,46 -7,30%
5 Jahre 3.166,13 +13,64%

Kursdaten

Kurs 3.597,96
Eröffnung 3.587,84
Tages-Hoch 3.606,02
Tages-Tief 3.577,92
52 Wochen-Hoch 4.019,63
52 Wochen-Tief 3.218,12
Allzeit-Hoch 12.638,70
Allzeit-Tief 813,31

Wertpapiere im SWX SP HLTHCARE2 TR (30)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADDEX THERAP. SF 0,01 0,061€ +29,49% +0,014   24.03. 500 CH0029850754
AEVIS VICTORIA NA SF 1 12,85€ -0,39% -0,05   25.03. 800 CH0478634105
ALCON AG NAM. SF -,04 89,30€ +6,44% +5,40   13:06 12 CH0432492467
BASILEA PHARM.NA SF 1 49,85€ +1,63% +0,80   20.03. 384 CH0011432447
COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 65,80€ +17,92% +10,00   25.03. 90 CH0025343259
COSMO PHARMACEUT. EO-,26 59,00€ +0,85% +0,50   12:54 0 NL0011832936
IDORSIA AG SF-,05 1,13€ -1,40% -0,02   24.03. 200 CH0363463438
IVF HARTMANN H. NA SF1,75 156,68€ +1,94% +2,98   14.03. 20 CH0187624256
KUROS BIOSCI.AG NAM.SF-,1 20,30€ +1,81% +0,36   13:48 50 CH0325814116
LONZA GROUP AG NA SF 1 582,60€ -3,25% -19,60   27.03. 12 CH0013841017
MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 137,20€ +2,24% +3,00   27.03. 20 CH0468525222
MOLECULAR PARTNERS SF 1 3,44€ -5,36% -0,19   25.03. 3 Tsd. CH0256379097
NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 8,50€ +0,83% +0,07   27.03. 2 Tsd. IT0004147952
POLYPEPTIDE GROUP SF -,01 17,66 +3,70% +0,63   19.03. 23 Tsd. CH1110760852
ROCHE HLDG AG GEN. 311,60€ +1,10% +3,40   11:37 102 CH0012032048
SANDOZ GROUP AG SF -,05 40,02€ +2,00% +0,78   13:04 175 CH1243598427
SHL TELEMEDICINE N 1,99 -0,50% -0,01   27.03. 13 Tsd. IL0010855885
SIEGFRIED HL NA SF 14,60 948,00€ +1,28% +12,00   19.03. 8 CH0014284498
SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 276,60€ +0,88% +2,40   13:24 3 CH0012549785
SPEXIS AG SF0,02 0,010€ ±0,00% ±0,000   25.10. 95 CH0106213793
TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 181,00€ -2,79% -5,20   21.03. 90 CH0012100191
XLIFE SCIENCES N 23,60 +2,16% +0,50   27.03. 4 Tsd. CH0461929603
YPSOMED HLDG SF 14,15 368,00€ +0,96% +3,50   21.03. 50 CH0019396990
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.