SWX SP HLTHCARE2 TR
3.597,96PKT
+5,13 (+0,14%)
30.12.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0022654005 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -61,51 -0,26% 23.742,44
- MDAX ® -130,37 -0,43% 30.251,91
- TecDAX ® -21,85 -0,62% 3.509,76
- E-STOXX 50 ® -21,09 -0,36% 5.905,02
- NASDAQ 100 +267,38 +1,06% 25.383,72
- HANG SENG +162,62 +0,63% 25.823,47
Tops & Flops SWX SP HLTHCARE2 TR
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 | 18,05 | +12,81% |
| SANTHERA PHARM.HD.SF 0,10 | 18,18 | +9,39% |
| POLYPEPTIDE GROUP SF -,01 | 38,20 | +8,37% |
| BASILEA PHARM.NA SF 1 | 58,00 | +5,45% |
| Flops | Kurs | % |
| MOLECULAR PARTNERS SF 1 | 3,72 | -10,78% |
| IDORSIA AG SF-,05 | 3,76 | -3,79% |
| MEDACTA GROUP S.A. SF-,10 | 163,40 | -2,16% |
| TECAN GRP AG NAM.SF 0,10 | 142,20 | -1,86% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.597,96 | +0,14% |
| 1 Woche | 3.553,82 | +1,24% |
| 1 Monat | 3.676,87 | -2,15% |
| 6 Monate | 3.643,02 | -1,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.597,96 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 3.219,65 | +11,75% |
| 3 Jahre | 3.881,46 | -7,30% |
| 5 Jahre | 3.166,13 | +13,64% |
Kursdaten
| Kurs | 3.597,96 |
| Eröffnung | 3.587,84 |
| Tages-Hoch | 3.606,02 |
| Tages-Tief | 3.577,92 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.019,63 |
| 52 Wochen-Tief | 3.218,12 |
| Allzeit-Hoch | 12.638,70 |
| Allzeit-Tief | 813,31 |