SWX SP HLTHCARE2 TR
3.597,96PKT
+5,13 (+0,14%)
30.12.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0022654005 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Zuletzt angesehen
- SANTHERA PHARM.HD.SF... ±0,00 ±0,00% 20,20€
- Solidum Cat Bond... ±0,00 ±0,00% 1.250,24
Tops & Flops SWX SP HLTHCARE2 TR
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| ADDEX THERAP. SF 0,01 | 0,054 | +15,32% |
| AEVIS VICTORIA NA SF 1 | 14,90 | +5,30% |
| EVONEXT HOLDINGS SF12,50 | 1,00 | +4,47% |
| POLYPEPTIDE GROUP SF -,01 | 39,80 | +4,19% |
| Flops | Kurs | % |
| NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 | 14,80 | -9,20% |
| IDORSIA AG SF-,05 | 3,93 | -7,70% |
| IVF HARTMANN H. NA SF1,75 | 143,16 | -6,00% |
| COSMO N.V. EO-,26 | 89,50 | -4,69% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 3.597,96 | +0,14% |
| 1 Woche | 3.553,82 | +1,24% |
| 1 Monat | 3.676,87 | -2,15% |
| 6 Monate | 3.643,02 | -1,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 3.597,96 | ±0,00% |
| 1 Jahr | 3.219,65 | +11,75% |
| 3 Jahre | 3.881,46 | -7,30% |
| 5 Jahre | 3.166,13 | +13,64% |
Kursdaten
| Kurs | 3.597,96 |
| Eröffnung | 3.587,84 |
| Tages-Hoch | 3.606,02 |
| Tages-Tief | 3.577,92 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.019,63 |
| 52 Wochen-Tief | 3.218,12 |
| Allzeit-Hoch | 12.638,70 |
| Allzeit-Tief | 813,31 |