SWX SP FOOD&BEV TR
5.686,05PKT
-66,88 (-1,16%)
03.10.2024, 17:40:00 Uhr
WKN: ISIN: CH0022653742 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Schweiz
Weltmärkte
- DAX ® -149,34 -0,78% 19.015,41
- MDAX ® -197,01 -0,74% 26.576,03
- TecDAX ® -38,27 -1,14% 3.329,58
- E-STOXX 50 ® -41,96 -0,85% 4.921,33
- NASDAQ 100 -9,24 -0,05% 19.793,34
- HANG SENG +461,66 +2,09% 22.575,17
Tops & Flops SWX SP FOOD&BEV TR
Tops | Kurs | % |
---|---|---|
GMSA N | 228,00 | +1,79% |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.657,00 | +1,35% |
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | 114.200,00 | +1,24% |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 289,00 | +1,05% |
Flops | Kurs | % |
HOCHDORF HLDG AG SF 10 | 1,93 | -24,12% |
ORIOR AG SF 4 | 50,50 | -5,43% |
NESTLE NAM. SF-,10 | 89,74 | -1,38% |
LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 11.440,00 | -1,04% |
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 5.752,93 | -1,16% |
1 Woche | 5.727,16 | +0,45% |
1 Monat | 6.095,95 | -5,63% |
6 Monate | 6.120,53 | -6,01% |
Lfd. Jahr (YTD) | 6.264,62 | -8,17% |
1 Jahr | 6.560,46 | -12,31% |
3 Jahre | 6.841,97 | -15,92% |
5 Jahre | 6.028,43 | -4,57% |
Kursdaten
Kurs | 5.686,05 |
Schluss Vortag | 5.752,93 |
Eröffnung | 5.726,25 |
Tages-Hoch | 5.726,25 |
Tages-Tief | 5.662,46 |
52 Wochen-Hoch | 6.697,56 |
52 Wochen-Tief | 5.572,15 |
Allzeit-Hoch | 7.917,06 |
Allzeit-Tief | 834,22 |
Wertpapiere im SWX SP FOOD&BEV TR (10)
Name | Kurs | % | Absolut |
---|---|---|---|
ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 1,71€ | -0,41% | -0,01 |
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 | 1.657,00€ | +1,35% | +22,00 |
BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | 289,00€ | +1,05% | +3,00 |
EMMI AG SF 10 | 909,00€ | -0,98% | -9,00 |
GMSA N | 228,00 | +1,79% | +4,00 |
HOCHDORF HLDG AG SF 10 | 1,93€ | -24,12% | -0,61 |
LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 11.440,00€ | -1,04% | -120,00 |
LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | 114.200,00€ | +1,24% | +1.400,00 |
NESTLE NAM. SF-,10 | 89,74€ | -1,38% | -1,26 |
ORIOR AG SF 4 | 50,50€ | -5,43% | -3,00 |