Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

Zum Inhalt springen
405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

405 Not allowed (e2)

Error 405 Not allowed (e2)

Not allowed (e2)

Tops & Flops OMX Helsinki Cap_GI YTD

Tops Kurs %
KESLA OYJ A EO 1,70 5,12 +146,23%
SAGA FURS OYJ C EO 2 9,25 +150,89%
NOKIA OYJ EO-,06 11,80 +120,99%
KREATE GROUP OYJ 26,60 +112,76%
Flops Kurs %
LUOTEA PLC EO-,50 1,80 -82,28%
EEZY OYJ EO 1 2,30 -71,68%
DOVRE GROUP OYJ 0,033 +2,45%
SUOMINEN EO 2,50 0,486 -69,63%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 37.749,95 -0,93%
1 Woche 37.823,33 -0,19%
1 Monat 39.287,67 -3,91%
6 Monate 34.255,86 +10,20%
Lfd. Jahr (YTD) 34.799,96 +8,48%
1 Jahr 29.002,51 +30,16%
3 Jahre 24.952,21 +51,29%
5 Jahre 28.246,02 +33,65%

Kursdaten

Kurs 37.397,23
Schluss Vortag 37.749,95
Eröffnung 37.566,83
Tages-Hoch 37.585,00
Tages-Tief 37.395,76
52 Wochen-Hoch 39.708,60
52 Wochen-Tief 28.980,40
Allzeit-Hoch 39.708,60
Allzeit-Tief 6.737,90

Wertpapiere im OMX Helsinki Cap_GI (139)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
AFARAK GROUP SE A 0,272€ +30,14% +0,063   25.06. 4 Tsd. FI0009800098
AKTIA BANK PLC A 10,90€ -1,45% -0,16   25.06. 0 FI4000058870
ALANDSBANKEN A 57,40€ +22,13% +10,40   23.02. 10 FI0009000103
ALISA BANK PLC B 0,385€ +1,72% +0,007   23.11. 3 Tsd. FI4000170915
ALMA MEDIA CORP. EO -,60 13,00€ +0,39% +0,05   25.06. 0 FI0009013114
ANORA GROUP OYJ 3,39€ -1,31% -0,05   25.06. 300 FI4000292438
APETIT OYJ EO 2 13,15€ -4,71% -0,65   28.04. 450 FI0009003503
ASPO OYJ NEW 5,68€ +0,35% +0,02   25.06. 100 FI0009008072
ASPOCOMP GROUP OYJ 5,10€ -2,67% -0,14   12:17 0 FI0009008080
ATRIA PLC A EO 1,70 15,84€ +0,76% +0,12   25.06. 81 FI0009006548
AUROORA YHTIOT OYJ O.N. 6,36€ -7,02% -0,48   25.06. 0 FI4000586409
BIOHIT OYJ B EO-,17 2,43€ -2,02% -0,05   21.05. 100 FI0009005482
BITTIUM OYJ 31,25€ -1,27% -0,40   25.06. 155 FI0009007264
BOREO OYJ PREF. EO 0,85 18,75€ -0,27% -0,05   25.06. 0 FI0009900724
CAPMAN OYJ 1,68€ +0,84% +0,01   25.06. 0 FI0009009377
CITYCON OYJ 2,89€ ±0,00% ±0,00   25.06. 0 FI4000369947
COMPONENTA CORP. O.N. 5,76€ -0,69% -0,04   25.06. 0 FI4000476783
CONSTI OYJ 10,70€ +2,88% +0,30   30.12. 50 FI4000178256
DIGIA OYJ EO-,10 5,74€ +0,35% +0,02   25.06. 0 FI0009007983
DOVRE GROUP OYJ 0,033€ +2,45% +0,001   02.01. 0 FI0009008098
EEZY OYJ EO 1 2,30€ -30,30% -1,00   11.09. 390 FI4000322326
ELECSTER OYJ A O.N. 0,000€ ±0,00% ±0,000   12:41 0 FI0009900658
ELISA OYJ A O.N. 37,26€ +0,38% +0,14   09:01 432 FI0009007884
ENDOMINES FINLAND OYJ EO1 8,25€ -4,07% -0,35   09:14 400 FI4000508023
ENENTO GROUP OYJ 14,08€ -0,84% -0,12   25.06. 0 FI4000123195
ENERSENSE INTERL. OYJ 3,64€ +0,28% +0,01   25.06. 0 FI4000301585
EQ EO 0,50 11,15€ -10,80% -1,35   02.12. 1.000 FI0009009617
ETTEPLAN OYI 7,00€ -1,13% -0,08   25.06. 0 FI0009008650
EVLI OYJ B 23,90€ +1,70% +0,40   25.06. 0 FI4000513437
EXEL COMPOSITES OYJ 10,55€ -1,86% -0,20   25.06. 0 FI4000602172
F-SECURE OYJ 1,98€ -0,25% -0,01   25.06. 0 FI4000519236
FINNAIR OYJ EO 85,- 5,40€ -2,17% -0,12   09:13 58 FI4000567029
FISKARS OY A 12,98€ -1,67% -0,22   25.06. 0 FI0009000400
FORTUM OYJ EO 3,40 19,48€ +0,03% +0,01   10:21 108 FI0009007132
FRAMERY GROUP OYJ EO 1 6,45€ +3,20% +0,20   25.06. 0 FI4000595756
GLASTON OYJ 1,00€ ±0,00% ±0,00   25.06. 0 FI4000587340
GOFORE OYJ 9,65€ -0,72% -0,07   25.06. 0 FI4000283130
GRK INFRA OYJ EO 1 18,00€ ±0,00% ±0,00   25.06. 0 FI4000517966
HARVIA OYJ 41,25€ -0,24% -0,10   08:25 1 FI4000306873
HIAB B 56,05€ +0,46% +0,25   25.06. 0 FI4000571013
HKFOODS OYJ A 1,52€ -0,91% -0,01   25.06. 0 FI0009006308
HONKARAKENNE OY B EO 2 2,60€ -6,81% -0,19   26.02. 146 FI0009900104
HUHTAMAEKI OYJ 26,58€ -0,75% -0,20   09:25 850 FI0009000459
ILKKA OYJ S.II EO 0,25 3,96€ +20,29% +0,67   05.01. 38 FI0009800205
INCAP OYJ 8,55€ -1,72% -0,15   11:35 26 FI0009006407
INVESTORS HOUSE SER.I O.N 3,75€ -2,09% -0,08   20.11. 1 Tsd. FI0009900559
KALMAR OYJ B 38,22€ +0,89% +0,34   25.06. 1 FI4000571054
KAMUX OYJ 1,52€ ±0,00% ±0,00   09:45 998 FI4000206750
KEMIRA OY 16,78€ -1,58% -0,27   11:56 3 FI0009004824
KEMPOWER OYJ 12,75€ +2,92% +0,36   25.06. 120 FI4000513593
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.