OMX Helsinki Cap_GI
38.730,83PKT
-272,73 (-0,70%)
08.06.2026, 09:49:03 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -172,03 -0,69% 24.587,02
- MDAX ® -335,01 -1,02% 32.466,60
- TecDAX ® -134,45 -3,19% 4.074,14
- E-STOXX 50 ® -41,26 -0,68% 6.062,07
- NASDAQ 100 -1.450,21 -4,77% 28.957,60
- HANG SENG -324,89 -1,30% 24.637,06
Tops & Flops OMX Helsinki Cap_GI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| KESLA OYJ A EO 1,70 | 5,16 | +140,57% |
| NOKIA OYJ EO-,06 | 12,74 | +124,70% |
| SAGA FURS OYJ C EO 2 | 9,25 | +136,88% |
| EXEL COMPOSITES OYJ | 10,90 | -- |
| Flops | Kurs | % |
| LUOTEA PLC EO-,50 | 1,80 | -82,32% |
| EEZY OYJ EO 1 | 2,30 | -73,29% |
| DOVRE GROUP OYJ | 0,033 | +2,45% |
| OPTOMED OY A EO 0,05 | 1,45 | -60,00% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 39.003,56 | -0,70% |
| 1 Woche | 39.190,51 | -0,48% |
| 1 Monat | 38.103,19 | +2,36% |
| 6 Monate | 33.686,20 | +15,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 34.799,76 | +12,08% |
| 1 Jahr | 29.254,72 | +33,32% |
| 3 Jahre | 26.039,01 | +49,79% |
| 5 Jahre | 28.178,31 | +38,42% |
Kursdaten
| Kurs | 38.730,83 |
| Schluss Vortag | 39.003,56 |
| Eröffnung | 38.801,46 |
| Tages-Hoch | 38.801,46 |
| Tages-Tief | 38.573,63 |
| 52 Wochen-Hoch | 39.708,60 |
| 52 Wochen-Tief | 28.938,40 |
| Allzeit-Hoch | 39.708,60 |
| Allzeit-Tief | 6.737,90 |
Wertpapiere im OMX Helsinki Cap_GI (138)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AFARAK GROUP SE A | 0,210€ | -2,78% | -0,006 |
| AKTIA BANK PLC A | 11,74€ | -0,17% | -0,02 |
| ALANDSBANKEN A | 57,40€ | +22,13% | +10,40 |
| ALISA BANK PLC B | 0,385€ | +1,72% | +0,007 |
| ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 13,75€ | +0,36% | +0,05 |
| ANORA GROUP OYJ | 3,32€ | +0,30% | +0,01 |
| APETIT OYJ EO 2 | 13,15€ | -4,71% | -0,65 |
| ASPO OYJ NEW | 5,78€ | -0,34% | -0,02 |
| ASPOCOMP GROUP OYJ | 5,14€ | -1,15% | -0,06 |
| ATRIA PLC A EO 1,70 | 15,30€ | +2,55% | +0,38 |
| AUROORA YHTIOT OYJ O.N. | 7,16€ | -0,97% | -0,07 |
| BIOHIT OYJ B EO-,17 | 2,43€ | -2,02% | -0,05 |
| BITTIUM OYJ | 34,00€ | +1,95% | +0,65 |
| BOREO OYJ PREF. EO 0,85 | 19,20€ | -0,26% | -0,05 |
| CAPMAN OYJ | 1,73€ | +1,41% | +0,02 |
| CITYCON OYJ | 2,57€ | -3,56% | -0,10 |
| COMPONENTA CORP. O.N. | 5,22€ | +1,56% | +0,08 |
| CONSTI OYJ | 10,70€ | +2,88% | +0,30 |
| DIGIA OYJ EO-,10 | 5,76€ | ±0,00% | ±0,00 |
| DOVRE GROUP OYJ | 0,033€ | +2,45% | +0,001 |
| EEZY OYJ EO 1 | 2,30€ | -30,30% | -1,00 |
| ELECSTER OYJ A O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ELISA OYJ A O.N. | 39,80€ | +0,35% | +0,14 |
| ENDOMINES FINLAND OYJ EO1 | 9,38€ | +0,43% | +0,04 |
| ENENTO GROUP OYJ | 14,80€ | +0,40% | +0,06 |
| ENERSENSE INTERL. OYJ | 3,81€ | +2,14% | +0,08 |
| EQ EO 0,50 | 11,15€ | -10,80% | -1,35 |
| ETTEPLAN OYI | 7,10€ | -0,28% | -0,02 |
| EVLI OYJ B | 24,20€ | +4,31% | +1,00 |
| EXEL COMPOSITES OYJ | 10,90€ | +2,83% | +0,30 |
| F-SECURE OYJ | 2,10€ | -2,97% | -0,07 |
| FINNAIR OYJ EO 85,- | 4,00€ | -2,49% | -0,10 |
| FISKARS OY A | 13,40€ | -0,89% | -0,12 |
| FORTUM OYJ EO 3,40 | 21,02€ | -0,14% | -0,03 |
| FRAMERY GROUP OYJ EO 1 | 7,28€ | -1,49% | -0,11 |
| GLASTON OYJ | 1,06€ | -0,47% | -0,01 |
| GOFORE OYJ | 10,44€ | +0,19% | +0,02 |
| GRK INFRA OYJ EO 1 | 17,02€ | -2,18% | -0,38 |
| HARVIA OYJ | 39,45€ | -0,25% | -0,10 |
| HIAB B | 56,30€ | -0,62% | -0,35 |
| HKFOODS OYJ A | 1,55€ | -0,90% | -0,01 |
| HONKARAKENNE OY B EO 2 | 2,60€ | -6,81% | -0,19 |
| HUHTAMAEKI OYJ | 26,50€ | -0,75% | -0,20 |
| ILKKA OYJ S.II EO 0,25 | 3,96€ | +20,29% | +0,67 |
| INCAP OYJ | 9,03€ | -4,59% | -0,44 |
| INVESTORS HOUSE SER.I O.N | 3,75€ | -2,09% | -0,08 |
| KALMAR OYJ B | 42,48€ | -0,79% | -0,34 |
| KAMUX OYJ | 1,63€ | +1,81% | +0,03 |
| KEMIRA OY | 17,61€ | -0,79% | -0,14 |
| KEMPOWER OYJ | 13,10€ | -0,98% | -0,13 |
- 1
- 2
- 3