OMX Helsinki Cap_GI
37.877,54PKT
-491,91 (-1,28%)
24.04.2026, 17:35:06 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Zuletzt angesehen
- MICROCHIP TECH. ... -1,42 -1,83% 76,32€
- Deka-OptiRent TF -0,03 -0,02% 123,13€
- ELEMENT SOLUTIONS... +0,20 +0,61% 34,60€
- POSTI GROUP EO 1 -0,07 -0,84% 8,30€
- 1822-Str Ert + -0,01 -0,02% 49,19€
Tops & Flops OMX Helsinki Cap_GI YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| KESLA OYJ A EO 1,70 | 6,96 | +161,04% |
| SAGA FURS OYJ C EO 2 | 9,25 | +123,92% |
| NOKIA OYJ EO-,06 | 8,96 | +61,14% |
| KH GROUP OYJ | 0,850 | +25,30% |
| Flops | Kurs | % |
| EEZY OYJ EO 1 | 2,30 | -84,56% |
| LUOTEA PLC EO-,50 | 2,70 | -74,48% |
| DOVRE GROUP OYJ | 0,064 | -11,33% |
| TALENOM OYJ | 0,000 | -57,13% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 37.877,54 | -1,28% |
| 1 Woche | 38.391,21 | -1,34% |
| 1 Monat | 35.359,91 | +7,12% |
| 6 Monate | 32.836,77 | +15,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 34.799,84 | +8,84% |
| 1 Jahr | 26.826,97 | +41,19% |
| 3 Jahre | 26.539,57 | +42,72% |
| 5 Jahre | 27.262,97 | +38,93% |
Kursdaten
| Kurs | 37.877,54 |
| Eröffnung | 38.159,68 |
| Tages-Hoch | 38.286,39 |
| Tages-Tief | 37.866,68 |
| 52 Wochen-Hoch | 38.519,40 |
| 52 Wochen-Tief | 26.662,10 |
| Allzeit-Hoch | 38.519,40 |
| Allzeit-Tief | 6.737,90 |
Wertpapiere im OMX Helsinki Cap_GI (137)
| Name | Kurs | % | Absolut |
|---|---|---|---|
| AFARAK GROUP SE A | 0,365€ | +30,36% | +0,085 |
| AKTIA BANK PLC A | 11,96€ | +16,57% | +1,70 |
| ALANDSBANKEN A | 57,40€ | +22,13% | +10,40 |
| ALISA BANK PLC B | 0,385€ | +1,72% | +0,007 |
| ALMA MEDIA CORP. EO -,60 | 14,20€ | -0,35% | -0,05 |
| ANORA GROUP OYJ | 3,55€ | -0,14% | -0,01 |
| APETIT OYJ EO 2 | 13,80€ | -0,72% | -0,10 |
| ASPO OYJ NEW | 6,40€ | -17,10% | -1,32 |
| ASPOCOMP GROUP OYJ | 4,51€ | -4,65% | -0,22 |
| ATRIA PLC A EO 1,70 | 18,32€ | +2,92% | +0,52 |
| BIOHIT OYJ B EO-,17 | 2,48€ | -27,70% | -0,95 |
| BITTIUM OYJ | 35,60€ | -4,03% | -1,50 |
| BOREO OYJ PREF. EO 0,85 | 13,95€ | -0,36% | -0,05 |
| CAPMAN OYJ | 1,88€ | +2,85% | +0,05 |
| CITYCON OYJ | 3,33€ | +14,91% | +0,43 |
| COMPONENTA CORP. O.N. | 4,50€ | +9,76% | +0,40 |
| CONSTI OYJ | 10,70€ | +2,88% | +0,30 |
| DIGIA OYJ EO-,10 | 5,72€ | -2,72% | -0,16 |
| DOVRE GROUP OYJ | 0,064€ | -80,72% | -0,269 |
| EEZY OYJ EO 1 | 2,30€ | -30,30% | -1,00 |
| ELECSTER OYJ A O.N. | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| ELISA OYJ A O.N. | 41,74€ | +2,30% | +0,94 |
| ENDOMINES FINLAND OYJ EO1 | 28,65€ | +1,23% | +0,35 |
| ENENTO GROUP OYJ | 14,00€ | +0,84% | +0,12 |
| ENERSENSE INTERL. OYJ | 3,75€ | +40,45% | +1,08 |
| EQ EO 0,50 | 11,15€ | -10,80% | -1,35 |
| ETTEPLAN OYI | 8,42€ | +1,94% | +0,16 |
| EVLI OYJ B | 19,00€ | +4,40% | +0,80 |
| EXEL COMPOSITES OYJ | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
| F-SECURE OYJ | 1,73€ | +1,36% | +0,02 |
| FINNAIR OYJ EO 85,- | 3,05€ | -0,26% | -0,01 |
| FISKARS OY A | 13,00€ | +7,08% | +0,86 |
| FORTUM OYJ EO 3,40 | 21,86€ | -0,23% | -0,05 |
| FRAMERY GROUP OYJ EO 1 | 6,39€ | +0,95% | +0,06 |
| GLASTON OYJ | 1,03€ | -8,01% | -0,09 |
| GOFORE OYJ | 11,48€ | +5,32% | +0,58 |
| GRK INFRA OYJ EO 1 | 14,28€ | ±0,00% | ±0,00 |
| HARVIA OYJ | 36,35€ | -0,55% | -0,20 |
| HIAB B | 49,90€ | +10,44% | +4,70 |
| HKFOODS OYJ A | 1,78€ | +5,95% | +0,10 |
| HONKARAKENNE OY B EO 2 | 2,60€ | -6,81% | -0,19 |
| HUHTAMAEKI OYJ | 26,90€ | -0,89% | -0,24 |
| ILKKA OYJ S.II EO 0,25 | 3,96€ | +20,29% | +0,67 |
| INCAP OYJ | 10,68€ | +0,76% | +0,08 |
| INVESTORS HOUSE SER.I O.N | 3,75€ | -2,09% | -0,08 |
| KALMAR OYJ B | 47,38€ | +1,67% | +0,78 |
| KAMUX OYJ | 1,69€ | +2,11% | +0,04 |
| KEMIRA OY | 17,78€ | -6,20% | -1,18 |
| KEMPOWER OYJ | 15,75€ | +0,26% | +0,04 |
| KESKISUOMALAINEN A | 0,000€ | ±0,00% | ±0,000 |
- 1
- 2
- 3