NASDAQ OMX ABA Community Bank
2.896,26PKT
-17,88 (-0,61%)
16.01.2026, 23:16:01 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -55,26 -0,22% 25.297,13
- MDAX ® -44,34 -0,14% 31.899,26
- TecDAX ® -20,69 -0,55% 3.751,10
- E-STOXX 50 ® -11,69 -0,19% 6.029,45
- NASDAQ 100 -17,81 -0,07% 25.529,26
- HANG SENG -128,25 -0,48% 26.844,96
Tops & Flops NASDAQ OMX ABA Community Bank YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| NEWTEKONE DL-,02 | 12,61 | +29,60% |
| First Bancorp | 57,92 | +14,04% |
| WESTAMERICA BANCORP. | 45,40 | +12,94% |
| NORTHEAST BANK. NEW DL 1 | 99,50 | +11,17% |
| Flops | Kurs | % |
| ChoiceOne Financial Services | 28,53 | -3,35% |
| GBANK FINAN.HLDGS DL-0001 | 26,00 | -5,80% |
| CAPITOL FEDL FINL DL-,01 | 5,65 | -1,13% |
| FIRST COMMUNITY(S.C.) DL1 | 23,00 | ±0,00% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.896,26 | -0,61% |
| 1 Woche | 2.854,08 | +1,48% |
| 1 Monat | 2.892,01 | +0,15% |
| 6 Monate | 2.752,16 | +5,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.767,33 | +4,66% |
| 1 Jahr | 2.727,46 | +6,19% |
| 3 Jahre | 2.620,88 | +10,51% |
| 5 Jahre | 2.391,31 | +21,12% |
Kursdaten
| Kurs | 2.896,26 |
| Eröffnung | 2.907,16 |
| Tages-Hoch | 2.918,94 |
| Tages-Tief | 2.896,17 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.926,41 |
| 52 Wochen-Tief | 2.196,96 |
| Allzeit-Hoch | 3.138,52 |
| Allzeit-Tief | 1.033,39 |
Wertpapiere im NASDAQ OMX ABA Community Bank (151)
- 1
- 2
- 3
- 4