NASDAQ OMX ABA Community Bank
4.631,74PKT
+23,95 (+0,52%)
05.06.2026, 23:16:26 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: NASDAQ Indizes
Weltmärkte
- DAX ® -185,90 -0,75% 24.759,05
- MDAX ® -335,01 -1,02% 32.466,60
- TecDAX ® -134,45 -3,19% 4.074,14
- E-STOXX 50 ® -41,26 -0,68% 6.062,07
- NASDAQ 100 -1.450,21 -4,77% 28.957,60
- HANG SENG -263,24 -1,04% 24.961,95
Tops & Flops NASDAQ OMX ABA Community Bank YTD
| Tops | Kurs | % |
|---|---|---|
| PEAPACK-GLADSTONE FINL | 37,60 | +58,40% |
| CARTER BANKSHARES DL-,01 | 22,80 | +43,10% |
| MERCHANTS BANCORP INC. | 41,00 | +47,20% |
| MIDLAND STS BANCOR.DL-,01 | 24,20 | +41,18% |
| Flops | Kurs | % |
| COAST.FINL. CORP.WA NEW | 61,00 | -39,50% |
| BANCORP INC., THE DL-,01 | 44,00 | -23,26% |
| GBANK FINAN.HLDGS DL-0001 | 24,40 | -11,59% |
| NORTHRIM BA. DL-,01 | 21,20 | -6,38% |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 4.631,74 | +0,52% |
| 1 Woche | 4.555,75 | +1,67% |
| 1 Monat | 4.528,93 | +2,27% |
| 6 Monate | 4.122,52 | +12,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 4.099,06 | +13,00% |
| 1 Jahr | 3.678,08 | +25,93% |
| 3 Jahre | 2.609,99 | +77,46% |
| 5 Jahre | 3.711,09 | +24,81% |
Kursdaten
| Kurs | 4.631,74 |
| Eröffnung | 4.609,89 |
| Tages-Hoch | 4.669,31 |
| Tages-Tief | 4.609,89 |
| 52 Wochen-Hoch | 4.683,66 |
| 52 Wochen-Tief | 3.637,34 |
| Allzeit-Hoch | 4.683,66 |
| Allzeit-Tief | 1.093,42 |
Wertpapiere im NASDAQ OMX ABA Community Bank (146)
- 1
- 2
- 3