--
UniTransformation Akti -net-
105,18€
-1,07 (-1,01%)
28.05.2026, 17:15:24 Uhr
WKN: A3DKVB ISIN: LU2471868591 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- UniMarktführer A +0,67 +0,61% 111,11€
- ART Global Macro... +1,35 +1,39% 98,58
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.06.22 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 94 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniTransformation Aktien Infrastruktur |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -1,01% |
| 1 Woche | 105,19€ | -0,01% |
| 1 Monat | 103,39€ | +1,73% |
| 6 Monate | 95,95€ | +9,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 94,72€ | +11,04% |
| 1 Jahr | 98,17€ | +7,14% |
| 3 Jahre | 88,70€ | +18,57% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +1,73% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +9,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +11,04% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +7,14% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | +18,57% |
| seit Auflage | 01.06.22 - 28.05.26 | +8,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 105,18€ |
| 52 Wochen-Hoch | 106,86€ |
| 52 Wochen-Tief | 93,52€ |
| Allzeit-Hoch | 106,86€ |
| Allzeit-Tief | 85,53€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 44 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 38 |
| Sonstige | 38 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |