Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
UniSector: BasicIndustries A
198,95€
+3,24 (+1,66%)
05.12.2025, 21:55:08 Uhr
WKN: 921555 ISIN: LU0101442050 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +146,11 +0,61% 24.028,14
- MDAX ® +99,43 +0,34% 29.696,45
- TecDAX ® +25,54 +0,71% 3.607,88
- E-STOXX 50 ® +5,85 +0,10% 5.723,93
- NASDAQ 100 +110,35 +0,43% 25.692,05
- HANG SENG +129,60 +0,50% 26.085,08
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.99 |
| Fondsalter | 26 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 151 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 151 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniSector: BasicIndustries |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Axel Brosey, Joerg Schneider |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 04.12.2025
- 2 Stand: 04.12.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 198,95€ | +1,66% |
| 1 Woche | 197,16€ | +0,91% |
| 1 Monat | 189,96€ | +4,73% |
| 6 Monate | 173,89€ | +14,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 167,14€ | +19,03% |
| 1 Jahr | 178,51€ | +11,45% |
| 3 Jahre | 152,57€ | +30,40% |
| 5 Jahre | 115,66€ | +72,01% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.11.25 - 04.12.25 | +4,73% |
| 6 Monate | 04.06.25 - 04.12.25 | +14,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.12.25 | +19,03% |
| 1 Jahr | 04.12.24 - 04.12.25 | +11,45% |
| 3 Jahre | 04.12.22 - 04.12.25 | +30,40% |
| 5 Jahre | 04.12.20 - 04.12.25 | +72,01% |
| 10 Jahre | 04.12.15 - 04.12.25 | +146,13% |
| seit Auflage | 01.10.99 - 04.12.25 | +433,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 198,95€ |
| Eröffnung | 198,37€ |
| Tages-Hoch | 199,73€ |
| Tages-Tief | 198,32€ |
| 52 Wochen-Hoch | 199,73€ |
| 52 Wochen-Tief | 143,01€ |
| Allzeit-Hoch | 199,73€ |
| Allzeit-Tief | 38,88€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.11.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |