Der UnionGeldmarktFonds bietet eine professionell gemanagte Anlage im kurzfristigen Anlagebereich. Mit diesem Fonds können Anleger auch mit kleineren Anlagebeträgen von attraktiven Großanlegerkonditionen profitieren. Es gibt keinen Ausgabeaufschlag.Das Management des UnionGeldmarktFonds legt das Kapital derzeit am Euro-Geldmarkt, d.h. am Markt für kurzlaufende Anlagen an. Hierunter fallen insbesondere Bankguthaben, Termingelder und variabel verzinsliche Anleihen.
UnionGeldmarktFonds
48,14€
±0,00 (±0,00%)
13.12.2024, 11:00:26 Uhr
WKN: 975013 ISIN: DE0009750133 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +59,07 +0,29% 20.485,34
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 -148,71 -0,68% 21.615,27
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.09.94 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.769 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1.769 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UnionGeldmarktFonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 15 bis 25 Jahre |
Fondsmanager | Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 48,14€ | ±0,00% |
1 Woche | 48,11€ | +0,06% |
1 Monat | 47,97€ | +0,35% |
6 Monate | 47,32€ | +1,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 46,41€ | +3,72% |
1 Jahr | 46,38€ | +3,80% |
3 Jahre | 45,34€ | +6,17% |
5 Jahre | 45,78€ | +5,17% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 11.11.24 - 11.12.24 | +0,35% |
6 Monate | 11.06.24 - 11.12.24 | +1,73% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 11.12.24 | +3,72% |
1 Jahr | 11.12.23 - 11.12.24 | +3,80% |
3 Jahre | 11.12.21 - 11.12.24 | +6,17% |
5 Jahre | 11.12.19 - 11.12.24 | +5,17% |
10 Jahre | 11.12.14 - 11.12.24 | +3,40% |
seit Auflage | 07.09.94 - 11.12.24 | +59,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
Kurs | 48,14€ |
Schluss Vortag | 48,14€ |
Eröffnung | 48,14€ |
Tages-Hoch | 48,14€ |
Tages-Tief | 48,14€ |
52 Wochen-Hoch | 48,98€ |
52 Wochen-Tief | 46,33€ |
Allzeit-Hoch | 50,33€ |
Allzeit-Tief | 44,07€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 19.06.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 35 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 2 |