--
UniTransformation Akti -net-
97,10€
+0,04 (+0,04%)
10.07.2025, 16:52:10 Uhr
WKN: A3DKVB ISIN: LU2471868591 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- DIAGEO PLC... -0,50 -2,20% 22,20€
- ENBRIDGE CUM.RD.PRF... +0,10 +0,81% 12,40€
- PPG IND. INC. DL... +1,48 +1,64% 91,82€
- WANT WANT CH.HLDGS... +0,025 +4,24% 0,615€
- FV Global Bonds I... +0,08 +0,08% 99,98€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.06.22 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 8 |
Anteilsklassenvol.1 | 77 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniTransformation Aktien Infrastruktur |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.07.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 97,01€ | +0,05% |
1 Monat | 100,40€ | -3,33% |
6 Monate | 99,03€ | -1,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 98,67€ | -1,63% |
1 Jahr | 93,47€ | +3,84% |
3 Jahre | 96,86€ | +0,20% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 09.06.25 - 09.07.25 | -3,33% |
6 Monate | 09.01.25 - 09.07.25 | -1,99% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 09.07.25 | -1,63% |
1 Jahr | 09.07.24 - 09.07.25 | +3,84% |
3 Jahre | 09.07.22 - 09.07.25 | +0,20% |
seit Auflage | 01.06.22 - 09.07.25 | -1,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,88% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 97,10€ |
52 Wochen-Hoch | 105,97€ |
52 Wochen-Tief | 93,92€ |
Allzeit-Hoch | 105,97€ |
Allzeit-Tief | 85,53€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 41 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 21 |
Rentenfonds | 37 |
Sonstige | 33 |
wertgesicherte Fonds | 5 |