Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Aktien aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern, wie beispielsweise Mexiko, Russland, Südafrika oder Brasilien. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.
UniEM Global A
101,55€
-1,57 (-1,52%)
07.11.2025, 21:55:17 Uhr
WKN: 502347 ISIN: LU0115904467 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -164,06 -0,69% 23.569,96
- MDAX ® -165,69 -0,57% 28.793,94
- TecDAX ® -32,64 -0,93% 3.465,60
- E-STOXX 50 ® -44,65 -0,80% 5.566,53
- NASDAQ 100 -70,23 -0,28% 25.059,81
- HANG SENG -253,57 -0,96% 26.241,83
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.10.00 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 352 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 352 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniEM Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Ekaterina Liouchenko, Omar Abu Rashed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 04.11.2025
- 2 Stand: 04.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 101,55€ | -1,52% |
| 1 Woche | 103,64€ | -2,02% |
| 1 Monat | 100,84€ | +0,70% |
| 6 Monate | 84,36€ | +20,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 86,05€ | +18,01% |
| 1 Jahr | 88,59€ | +14,63% |
| 3 Jahre | 79,60€ | +27,58% |
| 5 Jahre | 89,25€ | +13,78% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.10.25 - 06.11.25 | +0,70% |
| 6 Monate | 06.05.25 - 06.11.25 | +20,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 06.11.25 | +18,01% |
| 1 Jahr | 06.11.24 - 06.11.25 | +14,63% |
| 3 Jahre | 06.11.22 - 06.11.25 | +27,58% |
| 5 Jahre | 06.11.20 - 06.11.25 | +13,78% |
| 10 Jahre | 06.11.15 - 06.11.25 | +52,03% |
| seit Auflage | 20.10.00 - 06.11.25 | +181,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 101,55€ |
| Eröffnung | 102,96€ |
| Tages-Hoch | 102,98€ |
| Tages-Tief | 100,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 105,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 74,90€ |
| Allzeit-Hoch | 115,10€ |
| Allzeit-Tief | 30,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.09.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |