Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
UniDynamicFds: Europa A
147,29€
-1,54 (-1,03%)
14.11.2025, 21:55:30 Uhr
WKN: 987194 ISIN: LU0085167236 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -165,07 -0,69% 23.876,55
- MDAX ® -198,21 -0,67% 29.412,36
- TecDAX ® -13,94 -0,39% 3.534,64
- E-STOXX 50 ® -49,02 -0,85% 5.693,77
- NASDAQ 100 +14,78 +0,06% 25.008,24
- HANG SENG -483,64 -1,79% 26.572,46
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.10.97 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 952 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 647 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | UniDynamicFonds: Europa |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Fondsmanager | Christopher Schäfer, Wassili Papas |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 11.11.2025
- 2 Stand: 11.11.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 147,29€ | -1,03% |
| 1 Woche | 147,65€ | -0,24% |
| 1 Monat | 148,93€ | -1,10% |
| 6 Monate | 145,05€ | +1,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 137,11€ | +7,42% |
| 1 Jahr | 136,73€ | +7,73% |
| 3 Jahre | 115,17€ | +27,89% |
| 5 Jahre | 103,41€ | +42,43% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.10.25 - 13.11.25 | -1,10% |
| 6 Monate | 13.05.25 - 13.11.25 | +1,54% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 13.11.25 | +7,42% |
| 1 Jahr | 13.11.24 - 13.11.25 | +7,73% |
| 3 Jahre | 13.11.22 - 13.11.25 | +27,89% |
| 5 Jahre | 13.11.20 - 13.11.25 | +42,43% |
| 10 Jahre | 13.11.15 - 13.11.25 | +101,40% |
| seit Auflage | 01.10.97 - 13.11.25 | +323,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 147,29€ |
| Eröffnung | 149,01€ |
| Tages-Hoch | 149,15€ |
| Tages-Tief | 146,02€ |
| 52 Wochen-Hoch | 154,01€ |
| 52 Wochen-Tief | 121,50€ |
| Allzeit-Hoch | 156,55€ |
| Allzeit-Tief | 23,25€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 41 |
| Laufzeitfonds | 1 |
| Mischfonds | 21 |
| Rentenfonds | 37 |
| Sonstige | 35 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |