Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
UniDynamicFds: Europa A
149,04€
-1,12 (-0,75%)
19.05.2025, 13:30:27 Uhr
WKN: 987194 ISIN: LU0085167236 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -31,37 -0,13% 23.736,06
- MDAX ® +61,27 +0,21% 29.887,68
- TecDAX ® +23,01 +0,60% 3.842,67
- E-STOXX 50 ® +15,45 +0,29% 5.427,53
- NASDAQ 100 +92,11 +0,43% 21.427,94
- HANG SENG -14,31 -0,06% 23.332,72
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Europa |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.97 |
Fondsalter | 27 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 721 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 515 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniDynamicFonds: Europa |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 7 Jahre |
Fondsmanager | Christopher Schäfer, Wassili Papas |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2025
- 2 Stand: 15.05.2025
- 3 Stand: 30.04.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 150,16€ | -0,75% |
1 Woche | 146,18€ | +2,72% |
1 Monat | 135,94€ | +10,46% |
6 Monate | 138,81€ | +8,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 139,45€ | +7,68% |
1 Jahr | 147,69€ | +1,68% |
3 Jahre | 116,87€ | +28,48% |
5 Jahre | 89,04€ | +68,64% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.25 - 15.05.25 | +10,46% |
6 Monate | 15.11.24 - 15.05.25 | +8,18% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 15.05.25 | +7,68% |
1 Jahr | 15.05.24 - 15.05.25 | +1,68% |
3 Jahre | 15.05.22 - 15.05.25 | +28,48% |
5 Jahre | 15.05.20 - 15.05.25 | +68,64% |
10 Jahre | 15.05.15 - 15.05.25 | +94,04% |
seit Auflage | 01.10.97 - 15.05.25 | +315,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2025
Kursdaten
Kurs | 149,04€ |
Schluss Vortag | 150,16€ |
Eröffnung | 149,31€ |
Tages-Hoch | 149,38€ |
Tages-Tief | 148,75€ |
52 Wochen-Hoch | 156,22€ |
52 Wochen-Tief | 124,04€ |
Allzeit-Hoch | 156,22€ |
Allzeit-Tief | 23,25€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 10.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 45 |
Laufzeitfonds | 1 |
Mischfonds | 22 |
Rentenfonds | 43 |
Sonstige | 30 |
wertgesicherte Fonds | 6 |