--
ODDO BHF II Pol Flex DRW€
91,87€
-0,57 (-0,64%)
24.04.2026, 22:02:51 Uhr
WKN: A0M003 ISIN: LU0319572730 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- AAK AB NAM. SK 1,67 +0,08 +0,35% 22,82€
- IMAX CORP. -0,40 -1,27% 31,20€
- TRANSURBAN GRP... +0,10 +1,18% 8,55€
- OMX_Copenhagen_Small... +2,01 +0,96% 211,76
- FI.FOOD+PHA. S.P.A... +0,44 +4,88% 9,46€
- Fifth Third Bancorp -0,02 -0,10% 19,42$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | ODDO BHF Asset Management Lux |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.10.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 485 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 376 Mio. EUR |
| Teilfondsname | ODDO BHF Polaris Flexible |
| Umbrellaname | SICAV ODDO BHF II - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.04.2026
- 2 Stand: 20.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 91,87€ | -0,64% |
| 1 Woche | 91,44€ | +0,47% |
| 1 Monat | 86,20€ | +6,58% |
| 6 Monate | 92,58€ | -0,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 91,32€ | +0,61% |
| 1 Jahr | 86,47€ | +6,25% |
| 3 Jahre | 81,60€ | +12,59% |
| 5 Jahre | 84,70€ | +8,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.26 - 24.04.26 | +6,58% |
| 6 Monate | 24.10.25 - 24.04.26 | -0,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.04.26 | +0,61% |
| 1 Jahr | 24.04.25 - 24.04.26 | +6,25% |
| 3 Jahre | 24.04.23 - 24.04.26 | +12,59% |
| 5 Jahre | 24.04.21 - 24.04.26 | +8,47% |
| 10 Jahre | 24.04.16 - 24.04.26 | +45,67% |
| seit Auflage | 12.10.07 - 24.04.26 | +100,87% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 91,87€ |
| Eröffnung | 87,74€ |
| Tages-Hoch | 88,49€ |
| Tages-Tief | 87,74€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,68€ |
| 52 Wochen-Tief | 84,89€ |
| Allzeit-Hoch | 99,01€ |
| Allzeit-Tief | 56,76€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.02.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.02.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 20 |
| Sonstige | 10 |