Der Fonds sucht ein hohes Mass an Einkommensströmen und langfristigen Kapitalzuwachs indem er hauptsächlich in globale hochverzinsliche Anleihen investiert. Mindestens zweidrittel des Fondsvermögens soll in hochverzinsliche Anleihen mit verschiedenen Währungen investiert werden, die von Unternehmen herausgegeben werden, die ihre Firmensitze rund um den Globus haben.
Mirabd Gl HY Bds IH CH
65,51CHF
±0,00 (±0,00%)
18.06.2026, 19:15:19 Uhr
WKN: A1KC3H ISIN: LU0862029567 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Mirabd Gl Strat Bd... ±0,00 ±0,00% 106,18
- Mirabd Gl HY Bds... ±0,00 ±0,00% 148,71£
- Mirabd Gl Strat Bd... ±0,00 ±0,00% 97,51
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 01.02.13 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 134 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.015937 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global High Yield Bonds |
| Umbrellaname | Mirabaud |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Andrew Lake |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 18.06.2026
- 2 Stand: 18.06.2026
- 3 Stand: 31.05.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 65,39 | +0,18% |
| 1 Monat | 65,10 | +0,63% |
| 6 Monate | 65,55 | -0,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 65,70 | -0,29% |
| 1 Jahr | 64,18 | +2,08% |
| 3 Jahre | 59,54 | +10,02% |
| 5 Jahre | 66,07 | -0,84% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.05.26 - 18.06.26 | +0,63% |
| 6 Monate | 18.12.25 - 18.06.26 | -0,07% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.06.26 | -0,29% |
| 1 Jahr | 18.06.25 - 18.06.26 | +2,08% |
| 3 Jahre | 18.06.23 - 18.06.26 | +10,02% |
| 5 Jahre | 18.06.21 - 18.06.26 | -0,84% |
| 10 Jahre | 18.06.16 - 18.06.26 | +12,37% |
| seit Auflage | 05.02.13 - 18.06.26 | +8,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 65,51 |
| 52 Wochen-Hoch | 66,04 |
| 52 Wochen-Tief | 64,12 |
| Allzeit-Hoch | 105,06 |
| Allzeit-Tief | 48,23 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 29.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2020 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 98 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 47 |
| Sonstige | 57 |