Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Dabei wird auf eine führende Wettbewerbsposition, hohe Managementqualität sowie ein langfristiges und dynamisches Gewinnwachstum Wert gelegt. Investiert wird in aussichtsreiche europäische Standardwerte im Rahmen einer strengen Einzeltitelauswahl.
AriDeka CF
104,25€
+0,52 (+0,50%)
06.02.2026, 22:02:43 Uhr
WKN: 847451 ISIN: DE0008474511 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +230,40 +0,94% 24.721,46
- MDAX ® +228,32 +0,73% 31.662,83
- TecDAX ® -8,45 -0,23% 3.619,60
- E-STOXX 50 ® +72,70 +1,23% 5.998,40
- NASDAQ 100 +527,08 +2,15% 25.075,77
- HANG SENG -336,80 -1,25% 26.559,95
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Europa |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 05.02.62 |
| Fondsalter | 64 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 3.201 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | AriDeka |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 04.02.2026
- 3 Stand: 31.12.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 104,25€ | +0,50% |
| 1 Woche | 104,00€ | +0,25% |
| 1 Monat | 103,23€ | +0,99% |
| 6 Monate | 94,29€ | +10,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 101,41€ | +2,80% |
| 1 Jahr | 94,26€ | +10,60% |
| 3 Jahre | 77,46€ | +34,59% |
| 5 Jahre | 67,53€ | +54,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.01.26 - 06.02.26 | +0,99% |
| 6 Monate | 06.08.25 - 06.02.26 | +10,57% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.02.26 | +2,80% |
| 1 Jahr | 06.02.25 - 06.02.26 | +10,60% |
| 3 Jahre | 06.02.23 - 06.02.26 | +34,59% |
| 5 Jahre | 06.02.21 - 06.02.26 | +54,37% |
| 10 Jahre | 06.02.16 - 06.02.26 | +105,56% |
| seit Auflage | 05.02.62 - 06.02.26 | +649,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.12.2025
Kursdaten
| Kurs | 104,25€ |
| Eröffnung | 104,55€ |
| Tages-Hoch | 104,55€ |
| Tages-Tief | 104,55€ |
| 52 Wochen-Hoch | 104,90€ |
| 52 Wochen-Tief | 82,14€ |
| Allzeit-Hoch | 104,90€ |
| Allzeit-Tief | 22,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.08.2025 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Exchange Traded Funds | 45 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 37 |