--
ADR Managed Futures SI
95,21€
-0,23 (-0,24%)
07.07.2025, 13:12:09 Uhr
WKN: A3E18Q ISIN: DE000A3E18Q4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +342,65 +1,42% 24.549,56
- MDAX ® +311,03 +1,01% 31.057,91
- TecDAX ® +44,52 +1,14% 3.941,65
- E-STOXX 50 ® +30,41 +0,57% 5.371,95
- NASDAQ 100 +78,49 +0,35% 22.780,74
- S&P 500 -- -- 6.239,36
- HANG SENG -247,28 -1,02% 23.892,32
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | -- |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.02.24 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 8 |
Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ADR Managed Futures |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.07.2025
- 2 Stand: 04.07.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,24% |
1 Woche | 95,51€ | -0,31% |
1 Monat | 94,74€ | +0,50% |
6 Monate | 98,27€ | -3,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 97,41€ | -2,26% |
1 Jahr | 105,66€ | -9,89% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.06.25 - 07.07.25 | +0,50% |
6 Monate | 07.01.25 - 07.07.25 | -3,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.07.25 | -2,26% |
1 Jahr | 07.07.24 - 07.07.25 | -9,89% |
seit Auflage | 01.02.24 - 07.07.25 | -4,79% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,05% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 95,21€ |
52 Wochen-Hoch | 106,09€ |
52 Wochen-Tief | 92,67€ |
Allzeit-Hoch | 106,67€ |
Allzeit-Tief | 92,67€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.07.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.01.2025 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 301 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 389 |
Rentenfonds | 83 |
Sonstige | 171 |
wertgesicherte Fonds | 4 |