--
Accumulus Fund AIF -CHF-F-
1.136,82CHF
±0,00 (±0,00%)
31.03.2026, 07:53:07 Uhr
WKN: A3DL2X ISIN: LI1180095369 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Chamel Sus Gl Conv... ±0,00 ±0,00% 144,19€
- Gain Alpha Equity... ±0,00 ±0,00% 995,35€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 24.05.22 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 367 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Accumulus Fund AIF |
| Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 1.136,82 | ±0,00% |
| 1 Monat | 1.136,82 | ±0,00% |
| 6 Monate | 1.130,25 | +0,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.134,63 | +0,19% |
| 1 Jahr | 1.112,88 | +2,15% |
| 3 Jahre | 1.007,91 | +12,79% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.26 - 31.03.26 | ±0,00% |
| 6 Monate | 30.09.25 - 31.03.26 | +0,58% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.03.26 | +0,19% |
| 1 Jahr | 31.03.25 - 31.03.26 | +2,15% |
| 3 Jahre | 31.03.23 - 31.03.26 | +12,79% |
| seit Auflage | 24.05.22 - 31.03.26 | +13,68% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 1.136,82 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.136,82 |
| 52 Wochen-Tief | 1.103,17 |
| Allzeit-Hoch | 1.136,82 |
| Allzeit-Tief | 977,02 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.09.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 79 |
| Mischfonds | 28 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 114 |