RUB/CHF
0,0098CHF
-0,0000 (-0,25%)
10.08.2026, 15:14:06 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Schweizer Franken
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +34,94 +0,13% 26.354,39
- MDAX ® -23,92 -0,07% 32.407,20
- TecDAX ® +67,79 +1,69% 4.068,78
- E-STOXX 50 ® +21,30 +0,33% 6.523,86
- NASDAQ 100 +348,97 +1,19% 29.722,30
- HANG SENG +286,39 +1,12% 25.937,49
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 0,0098 | -0,25% |
| 1 Woche | 0,0102 | -3,29% |
| 1 Monat | 0,0106 | -7,26% |
| 6 Monate | 0,0101 | -2,48% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 0,0101 | -2,24% |
| 1 Jahr | 0,0101 | -2,93% |
| 3 Jahre | 0,0095 | +3,26% |
| 5 Jahre | 0,0125 | -21,50% |
Kursdaten
| Kurs | 0,0098 |
| Schluss Vortag | 0,0098 |
| Geld | 0,0098 |
| Brief | 0,0098 |
| Tages-Hoch | 0,0098 |
| Tages-Tief | 0,0098 |
| 52 Wochen-Hoch | 0,0112 |
| 52 Wochen-Tief | 0,0091 |
| Allzeit-Hoch | 0,0497 |
| Allzeit-Tief | 0,0058 |