CHF/USD
1,2121$
-0,0064 (-0,53%)
23.10.2026, 23:05:04 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: US-Dollar
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -190,10 -0,75% 25.181,65
- MDAX ® -209,56 -0,70% 29.876,31
- TecDAX ® -36,13 -0,89% 4.024,30
- E-STOXX 50 ® -18,79 -0,31% 6.068,22
- NASDAQ 100 -1,16 -0,00% 28.957,53
- HANG SENG +181,36 +0,79% 23.093,37
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1,2185$ | -0,53% |
| 1 Woche | 1,2086$ | +0,73% |
| 1 Monat | 1,2177$ | -0,02% |
| 6 Monate | 1,2737$ | -4,42% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1,2610$ | -3,46% |
| 1 Jahr | 1,2556$ | -3,04% |
| 3 Jahre | 1,1193$ | +8,77% |
| 5 Jahre | 1,0913$ | +11,56% |
Kursdaten
| Kurs | 1,2121$ |
| Schluss Vortag | 1,2185$ |
| Geld | 1,2117$ |
| Brief | 1,2124$ |
| Tages-Hoch | 1,2206$ |
| Tages-Tief | 1,2113$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1,3147$ |
| 52 Wochen-Tief | 1,1913$ |
| Allzeit-Hoch | 1,4079$ |
| Allzeit-Tief | 0,7527$ |