GBP/AUD
1,8987AUD
-0,0113 (-0,59%)
23.10.2026, 23:06:05 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Australischer Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -190,10 -0,75% 25.181,65
- MDAX ® -209,56 -0,70% 29.876,31
- TecDAX ® -36,13 -0,89% 4.024,30
- E-STOXX 50 ® -18,79 -0,31% 6.068,22
- NASDAQ 100 -1,16 -0,00% 28.957,53
- HANG SENG +181,36 +0,79% 23.093,37
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1,9100 | -0,59% |
| 1 Woche | 1,9193 | -0,43% |
| 1 Monat | 1,8765 | +1,84% |
| 6 Monate | 1,8879 | +1,23% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2,0203 | -5,41% |
| 1 Jahr | 2,0596 | -7,22% |
| 3 Jahre | 1,9279 | -0,87% |
| 5 Jahre | 1,8450 | +3,58% |
Kursdaten
| Kurs | 1,8987 |
| Schluss Vortag | 1,9100 |
| Geld | 1,9000 |
| Brief | 1,8973 |
| Tages-Hoch | 1,9114 |
| Tages-Tief | 1,8985 |
| 52 Wochen-Hoch | 2,0586 |
| 52 Wochen-Tief | 1,8540 |
| Allzeit-Hoch | 3,0274 |
| Allzeit-Tief | 1,2842 |