STATE STREET
130,35€
+1,65 (+1,28%)
28.04.2026, 22:59:30 Uhr
WKN: 864777 ISIN: US8574771031 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- TEXAS INSTR. +0,50 +0,22% 228,45€
- ESSITY AB A -0,45 -1,94% 22,75€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 130,35€ | +1,28% |
| 1 Woche | 127,43€ | +1,00% |
| 1 Monat | 105,73€ | +21,73% |
| 6 Monate | 99,19€ | +29,75% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 110,59€ | +16,38% |
| 1 Jahr | 74,80€ | +72,06% |
| 3 Jahre | 58,46€ | +120,14% |
| 5 Jahre | 57,61€ | +123,39% |
Kursdaten
| Kurs | 130,35€ |
| Eröffnung | 130,35€ |
| Geld | 130,05€ |
| Brief | 130,30€ |
| Tages-Hoch | 130,35€ |
| Tages-Tief | 130,35€ |
| 52 Wochen-Hoch | 132,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 75,49€ |
| Allzeit-Hoch | 132,60€ |
| Allzeit-Tief | 21,75€ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: State Street schafft in Zusammenarbeit mit ADIO über 300 neue Arbeitsplätze mit der Eröffnung eines neuen Betriebszentrums in Al Ain - 27.01.2026, 22:02:02 Uhr