MORGAN STANLEY
197,77$
+8,19 (+4,32%)
20.05.2026, 23:08:25 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- BROWN FORMAN -0,68 -3,01% 21,94€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 189,58$ | +4,32% |
| 1 Woche | 191,88$ | -1,20% |
| 1 Monat | 187,81$ | +0,94% |
| 6 Monate | 160,54$ | +18,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 175,61$ | +7,95% |
| 1 Jahr | 127,76$ | +48,39% |
| 3 Jahre | 74,74$ | +153,65% |
| 5 Jahre | 73,25$ | +158,81% |
Kursdaten
| Kurs | 197,77$ |
| Schluss Vortag | 189,58$ |
| Eröffnung | 191,96$ |
| Geld | 197,50$ |
| Brief | 197,75$ |
| Tages-Hoch | 198,07$ |
| Tages-Tief | 190,09$ |
| 52 Wochen-Hoch | 197,50$ |
| 52 Wochen-Tief | 123,88$ |
| Allzeit-Hoch | 197,50$ |
| Allzeit-Tief | 6,71$ |
Nachrichten
- BUSINESS WIRE: Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures organisiert Global Demo Day und öffnet Anmeldephase für nächste Teilnehmergruppe - 04.02.2026, 21:05:02 Uhr
- BUSINESS WIRE: 33 Innovatoren schließen sich der Inclusive & Sustainable Ventures Cohort von Morgan Stanley an - 16.09.2025, 14:53:07 Uhr