FRESNILLO PLC DL -,50
33,78€
+0,90 (+2,74%)
07.08.2026, 22:58:29 Uhr
WKN: A0MVZE ISIN: GB00B2QPKJ12 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- IQVIA HLDGS ... +0,10 +0,05% 202,00€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 33,78€ | +2,74% |
| 1 Woche | 29,48€ | +14,59% |
| 1 Monat | 33,10€ | +2,05% |
| 6 Monate | 41,82€ | -19,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 38,16€ | -11,48% |
| 1 Jahr | 18,33€ | +84,25% |
| 3 Jahre | 5,89€ | +473,26% |
| 5 Jahre | 8,23€ | +310,55% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)