FLIGHT CENTRE TRAVEL GRP
8,30€
+0,05 (+0,61%)
16.02.2026, 15:47:51 Uhr
WKN: 928191 ISIN: AU000000FLT9 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -41,74 -0,17% 24.873,14
- MDAX ® +185,34 +0,60% 31.299,04
- TecDAX ® +46,81 +1,30% 3.655,33
- E-STOXX 50 ® -26,06 -0,43% 5.985,23
- NASDAQ 100 +45,12 +0,18% 24.732,73
- HANG SENG +155,88 +0,59% 26.705,94
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 8,25€ | +0,61% |
| 1 Woche | 8,05€ | +2,48% |
| 1 Monat | 8,55€ | -3,51% |
| 6 Monate | 6,93€ | +18,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 8,35€ | -1,20% |
| 1 Jahr | 10,27€ | -19,69% |
| 3 Jahre | 11,13€ | -25,88% |
| 5 Jahre | 8,38€ | -1,58% |
Kursdaten
| Kurs | 8,30€ |
| Schluss Vortag | 8,25€ |
| Eröffnung | 8,30€ |
| Geld | 8,30€ |
| Brief | 8,45€ |
| Tages-Hoch | 8,30€ |
| Tages-Tief | 8,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 6,35€ |
| Allzeit-Hoch | 30,03€ |
| Allzeit-Tief | 5,05€ |