Donaldson Company
86,30$
+1,12 (+1,31%)
05.05.2026, 22:00:07 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- DWS GROUP... +1,30 +2,25% 59,10€
- NEW... -3,60 -7,53% 44,20€
- CEMEX.CPO(2SHS... +0,01 +0,99% 1,02€
- AKBANK T.A.S. ADR/2 +0,14 +5,15% 2,86€
- JINKOSOLAR ADR/4... +0,50 +2,44% 20,95€
- VIENNA INSURANCE GRP... +0,30 +0,47% 64,50€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 85,18$ | +1,31% |
| 1 Woche | 89,79$ | -5,13% |
| 1 Monat | 85,23$ | -0,06% |
| 6 Monate | 84,07$ | +1,32% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 88,42$ | -3,66% |
| 1 Jahr | 66,31$ | +28,47% |
| 3 Jahre | 60,69$ | +40,35% |
| 5 Jahre | 59,13$ | +44,06% |
Kursdaten
| Kurs | 86,30$ |
| Schluss Vortag | 85,18$ |
| Eröffnung | 85,89$ |
| Geld | 84,44$ |
| Brief | 86,30$ |
| Tages-Hoch | 86,96$ |
| Tages-Tief | 85,67$ |
| 52 Wochen-Hoch | 112,84$ |
| 52 Wochen-Tief | 65,72$ |
| Allzeit-Hoch | 112,84$ |
| Allzeit-Tief | 0,46$ |