BIOGEN
170,15€
+0,15 (+0,09%)
07.02.2026, 12:58:30 Uhr
WKN: 789617 ISIN: US09062X1037 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +230,40 +0,94% 24.721,46
- MDAX ® +228,32 +0,73% 31.662,83
- TecDAX ® -8,45 -0,23% 3.619,60
- E-STOXX 50 ® +72,70 +1,23% 5.998,40
- NASDAQ 100 +527,08 +2,15% 25.075,77
- HANG SENG -336,80 -1,25% 26.559,95
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 170,00€ | +0,09% |
| 1 Woche | 148,90€ | +14,17% |
| 1 Monat | 155,60€ | +9,25% |
| 6 Monate | 111,50€ | +52,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 149,83€ | +13,47% |
| 1 Jahr | 140,25€ | +21,21% |
| 3 Jahre | 268,60€ | -36,71% |
| 5 Jahre | 220,25€ | -22,81% |
Kursdaten
| Kurs | 170,15€ |
| Schluss Vortag | 170,00€ |
| Eröffnung | 170,15€ |
| Geld | 170,10€ |
| Brief | 170,45€ |
| Tages-Hoch | 170,15€ |
| Tages-Tief | 170,15€ |
| 52 Wochen-Hoch | 170,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 98,96€ |
| Allzeit-Hoch | 410,53€ |
| Allzeit-Tief | 21,79€ |