Euro Stoxx 5 BonusCap 5000 2026/09 (DZ)
59,42€
-0,02 (-0,03%)
17.07.2026, 21:46:02 Uhr
WKN: DU6CUF ISIN: DE000DU6CUF0 Wertpapiertyp: Zertifikat Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Euro Stoxx 5... -0,31 -0,26% 117,31€
- Euro Stoxx 5... -0,31 -0,32% 97,76€
- Euro Stoxx 5... -0,06 -0,10% 59,37€
- Euro Sto... -0,24 -0,25% 97,55%
Basiswert
| Bezeichnung | E-STOXX 50 ® |
| Kurs | 6.230,87PKT |
| Datum / Uhrzeit | 17.07.2026 / 17:50:00 |
| Typ | Index |
| WKN / ISIN | 965814 / EU0009658145 |
| Land / Börse | Euroland / STOXX Ltd. |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 59,42€ | -0,03% |
| 1 Woche | 59,90€ | -0,72% |
| 1 Monat | 59,78€ | -0,52% |
| 6 Monate | 57,79€ | +2,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 56,90€ | +4,52% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
| Kurs | 59,42€ |
| Eröffnung | 59,43€ |
| Geld | 0,00€ |
| Brief | 0,00€ |
| Tages-Hoch | 59,43€ |
| Tages-Tief | 59,37€ |
| 52 Wochen-Hoch | 59,99€ |
| 52 Wochen-Tief | 53,33€ |
| Allzeit-Hoch | 59,99€ |
| Allzeit-Tief | 53,33€ |