Euro Stox sonst.Zertifikat 2028/06 (BNP)
1.051,48€
-4,05 (-0,38%)
17.07.2026, 17:10:14 Uhr
WKN: PC99LL ISIN: DE000PC99LL5 Wertpapiertyp: Zertifikat Währung: Euro
Börse: Frankfurt Zertifikate
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Euro Stoxx 5... -0,09 -0,14% 64,17€
- Euro Stoxx 5... -0,23 -0,23% 98,01€
- Euro Stoxx 5... -0,09 -0,13% 69,01€
- Euro Sto... -0,14 -0,14% 99,62%
- Euro Stoxx 5... -0,18 -0,23% 78,57€
- Euro Sto... -0,07 -0,07% 100,34%
Basiswert
| Bezeichnung | E-STOXX 50 ® |
| Kurs | 6.230,87PKT |
| Datum / Uhrzeit | 17.07.2026 / 17:50:00 |
| Typ | Index |
| WKN / ISIN | 965814 / EU0009658145 |
| Land / Börse | Euroland / STOXX Ltd. |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 1.055,53€ | -0,38% |
| 1 Woche | 1.057,00€ | -0,52% |
| 1 Monat | 1.057,78€ | -0,60% |
| 6 Monate | 1.049,62€ | +0,18% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.036,41€ | +1,45% |
| 1 Jahr | 989,01€ | +6,32% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Kursdaten
| Kurs | 1.051,48€ |
| Schluss Vortag | 1.055,53€ |
| Eröffnung | 1.052,04€ |
| Geld | 0,00€ |
| Brief | 0,00€ |
| Tages-Hoch | 1.053,17€ |
| Tages-Tief | 1.050,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.080,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 964,18€ |
| Allzeit-Hoch | 1.080,18€ |
| Allzeit-Tief | 964,18€ |