SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR
99,79%
-0,11 (-0,11%)
26.06.2025, 09:14:42 Uhr
WKN: A0E6FU ISIN: XS0222524372 Wertpapiertyp: Zinspapier Währung: Prozent
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +59,70 +0,25% 24.133,37
- MDAX ® +465,97 +1,54% 30.746,88
- TecDAX ® +24,72 +0,64% 3.897,13
- E-STOXX 50 ® +52,73 +1,00% 5.341,54
- NASDAQ 100 -181,40 -0,79% 22.685,57
- S&P 500 -- -- 6.229,98
- HANG SENG +266,23 +1,11% 24.148,07
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 99,79% | -0,11% |
1 Woche | 99,75% | +0,04% |
1 Monat | 99,42% | +0,37% |
6 Monate | 88,70% | +12,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 89,05% | +12,06% |
1 Jahr | 99,50% | +0,29% |
3 Jahre | 81,77% | +22,04% |
5 Jahre | 79,71% | +25,19% |
Kursdaten
Kurs | 99,79% |
Eröffnung | 99,79% |
Geld | 0,00% |
Brief | 0,00% |
Tages-Hoch | 99,79% |
Tages-Tief | 99,79% |
52 Wochen-Hoch | 101,75% |
52 Wochen-Tief | 83,45% |
Allzeit-Hoch | 105,45% |
Allzeit-Tief | 49,92% |