Regeneron Pharmaceuticals
721,95$
+19,68 (+2,80%)
06.05.2026, 16:58:49 Uhr
WKN: 881535 ISIN: US75886F1075 Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +547,61 +2,24% 24.949,31
- MDAX ® +686,98 +2,26% 31.132,72
- TecDAX ® +97,10 +2,62% 3.804,95
- E-STOXX 50 ® +106,02 +1,84% 5.869,63
- NASDAQ 100 +396,44 +1,42% 28.411,51
- HANG SENG +302,32 +1,17% 26.213,78
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 702,27$ | +2,83% |
| 1 Woche | 731,71$ | -4,02% |
| 1 Monat | 761,78$ | -7,81% |
| 6 Monate | 642,56$ | +9,29% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 770,88$ | -8,90% |
| 1 Jahr | 600,26$ | +17,00% |
| 3 Jahre | 756,92$ | -7,22% |
| 5 Jahre | 479,15$ | +46,57% |
Kursdaten
| Kurs | 722,14$ |
| Schluss Vortag | 702,27$ |
| Eröffnung | 703,33$ |
| Geld | 721,78$ |
| Brief | 722,91$ |
| Tages-Hoch | 722,32$ |
| Tages-Tief | 702,50$ |
| 52 Wochen-Hoch | 821,11$ |
| 52 Wochen-Tief | 476,49$ |
| Allzeit-Hoch | 1.211,20$ |
| Allzeit-Tief | 4,61$ |