TREND MICRO INC.
34,61€
+1,20 (+3,59%)
17.07.2026, 23:00:04 Uhr
WKN: 915793 ISIN: JP3637300009 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- UBS(L)SS Inc ($) Q -0,03 -0,02% 141,87$
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 34,61€ | +3,59% |
| 1 Woche | 33,02€ | +1,18% |
| 1 Monat | 30,95€ | +7,96% |
| 6 Monate | 35,80€ | -6,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 34,72€ | -3,77% |
| 1 Jahr | 52,00€ | -35,75% |
| 3 Jahre | 36,22€ | -7,75% |
| 5 Jahre | 35,52€ | -5,94% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)