GENERAL ALL-SHARE PRICE KURS (EUR)
2.182,80PKT
+82,95 (+3,95%)
12.06.2026, 17:50:00 Uhr
WKN: A0S3CU ISIN: DE000A0S3CU2 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
Börse: Xetra
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +425,59 +1,76% 24.635,30
- MDAX ® +626,97 +1,99% 32.083,10
- TecDAX ® +51,75 +1,32% 3.979,50
- E-STOXX 50 ® +130,67 +2,16% 6.187,63
- NASDAQ 100 +189,77 +0,64% 29.635,95
- HANG SENG +409,62 +1,69% 24.718,10
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 2.182,80 | +3,95% |
| 1 Woche | 2.176,64 | +0,28% |
| 1 Monat | 2.097,76 | +4,05% |
| 6 Monate | 2.050,68 | +6,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.144,88 | +1,77% |
| 1 Jahr | 1.759,00 | +24,09% |
| 3 Jahre | 2.460,30 | -11,28% |
| 5 Jahre | 2.402,54 | -9,15% |
Kursdaten
| Kurs | 2.182,80 |
| Eröffnung | 2.182,80 |
| Tages-Hoch | 2.182,80 |
| Tages-Tief | 2.182,80 |
| 52 Wochen-Hoch | 2.339,54 |
| 52 Wochen-Tief | 1.701,63 |
| Allzeit-Hoch | 3.230,64 |
| Allzeit-Tief | 781,07 |