Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 634,82 | -0,41% |
| 1 Woche | 632,51 | +0,37% |
| 1 Monat | 586,66 | +8,21% |
| 6 Monate | 579,12 | +9,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 587,32 | +8,09% |
| 1 Jahr | 519,01 | +22,31% |
| 3 Jahre | 556,11 | +14,15% |
| 5 Jahre | 683,45 | -7,12% |
Kursdaten
| Kurs | 632,24 |
| Schluss Vortag | 634,82 |
| Eröffnung | 632,24 |
| Tages-Hoch | 632,24 |
| Tages-Tief | 632,24 |
| 52 Wochen-Hoch | 647,56 |
| 52 Wochen-Tief | 488,21 |
| Allzeit-Hoch | 711,74 |
| Allzeit-Tief | 112,89 |