Der UniSelection: Global I eröffnet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihr Geld in die besonders aussichtsreichen Aktienfonds anzulegen, die heute der Investmentfondsmarkt bietet. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Aktienanlage.Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Unternehmen aller Branchen anlegen. Dazu gehören sowohl Standardwertefonds als auch Aktienfonds, die ihren Anlageschwerpunkt auf Wachstumswerte setzen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement entsprechend der klaren Zielvorgaben aktiv vorgenommen.
UniSelection:Global I
117,45€
+1,10 (+0,95%)
04.10.2024, 21:55:36 Uhr
WKN: 532678 ISIN: DE0005326789 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,52 +0,55% 19.120,93
- MDAX ® +273,98 +1,03% 26.850,01
- TecDAX ® +13,77 +0,41% 3.343,35
- E-STOXX 50 ® +33,61 +0,68% 4.954,94
- NASDAQ 100 +241,67 +1,22% 20.035,02
- HANG SENG +627,81 +2,84% 22.736,87
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.05.01 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Fondsvolumen1 | 202 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 202 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | UniSelection:Global I |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Jörg Schmidt, Michael Nipp |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.10.2024
- 2 Stand: 01.10.2024
- 3 Stand: 31.08.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 117,45€ | +0,95% |
1 Woche | 116,63€ | +0,70% |
1 Monat | 113,93€ | +3,09% |
6 Monate | 112,41€ | +4,48% |
Lfd. Jahr (YTD) | 104,83€ | +12,04% |
1 Jahr | 98,86€ | +18,81% |
3 Jahre | 105,58€ | +11,25% |
5 Jahre | 75,40€ | +55,77% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.09.24 - 02.10.24 | +3,09% |
6 Monate | 02.04.24 - 02.10.24 | +4,48% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.10.24 | +12,04% |
1 Jahr | 02.10.23 - 02.10.24 | +18,81% |
3 Jahre | 02.10.21 - 02.10.24 | +11,25% |
5 Jahre | 02.10.19 - 02.10.24 | +55,77% |
10 Jahre | 02.10.14 - 02.10.24 | +132,70% |
seit Auflage | 22.05.01 - 02.10.24 | +191,17% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
Kurs | 117,45€ |
Eröffnung | 116,52€ |
Tages-Hoch | 117,45€ |
Tages-Tief | 116,47€ |
52 Wochen-Hoch | 119,92€ |
52 Wochen-Tief | 94,50€ |
Allzeit-Hoch | 120,89€ |
Allzeit-Tief | 18,07€ |
Anlageidee
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.09.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 35 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 35 |
Rentenfonds | 11 |
Sonstige | 2 |