--
Steyler Fair Invest - Glob R
49,62€
-0,02 (-0,04%)
28.05.2026, 21:38:08 Uhr
WKN: A412C8 ISIN: DE000A412C89 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- PORSCHE AUTOM.HLDG... -0,16 -0,49% 32,52€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.25 |
| Fondsalter | 5 Monate |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Steyler Fair Invest - Global Equities |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,04% |
| 1 Woche | 49,37€ | +0,51% |
| 1 Monat | 48,47€ | +2,37% |
| 6 Monate | -- | -- |
| Lfd. Jahr (YTD) | 50,38€ | -1,51% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +2,37% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | -1,51% |
| seit Auflage | 01.12.25 - 28.05.26 | -0,76% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 49,62€ |
| 52 Wochen-Hoch | 51,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 46,07€ |
| Allzeit-Hoch | 51,34€ |
| Allzeit-Tief | 46,07€ |
Anlageidee
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 54 |
| Mischfonds | 24 |
| Rentenfonds | 18 |
| Sonstige | 16 |