JSS-JSS SU.EQ.GL.TH.PD
327,32€
-0,42 (-0,13%)
13.05.2026, 15:45:21 Uhr
WKN: A0F6ES ISIN: LU0229773345 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- HGFI Global... +0,06 +0,55% 10,32€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 327,74€ | -0,13% |
| 1 Woche | 320,90€ | +2,13% |
| 1 Monat | 307,92€ | +6,44% |
| 6 Monate | 316,86€ | +3,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 312,90€ | +4,74% |
| 1 Jahr | 300,64€ | +9,01% |
| 3 Jahre | 264,42€ | +23,95% |
| 5 Jahre | 285,56€ | +14,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 11.04.26 - 11.05.26 | +6,44% |
| 6 Monate | 11.11.25 - 11.05.26 | +3,43% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 11.05.26 | +4,74% |
| 1 Jahr | 11.05.25 - 11.05.26 | +9,01% |
| 3 Jahre | 11.05.23 - 11.05.26 | +23,95% |
| 5 Jahre | 11.05.21 - 11.05.26 | +14,77% |
| 10 Jahre | 11.05.16 - 11.05.26 | +119,80% |
| seit Auflage | 30.09.05 - 11.05.26 | +231,06% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 327,32€ |
| Schluss Vortag | 327,74€ |
| Eröffnung | 326,88€ |
| Tages-Hoch | 329,20€ |
| Tages-Tief | 326,88€ |
| 52 Wochen-Hoch | 329,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 285,44€ |
| Allzeit-Hoch | 335,62€ |
| Allzeit-Tief | 68,97€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 27.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.02.2026 | PK | PDF herunterladen |