--
DEVK-Anlagekonzept RenditeNa
69,76€
+0,14 (+0,20%)
30.06.2025, 21:49:13 Uhr
WKN: A2PF0H ISIN: DE000A2PF0H4 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Berenberg Absolute... -1,90 -2,25% 82,61€
- SSR MINING INC. -0,03 -0,28% 10,75€
- GRAND CITY... +0,16 +1,44% 11,28€
- BGF ContEurpEqFlex... -0,26 -0,93% 27,73$
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | -- |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.12.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 8 |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | DEVK-Anlagekonzept RenditeMax Nachhaltig |
Preisberechnungs-Frequenz | -- |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,20% |
1 Woche | 68,88€ | +1,07% |
1 Monat | 69,97€ | -0,50% |
6 Monate | 69,06€ | +0,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 68,88€ | +1,07% |
1 Jahr | 66,81€ | +4,20% |
3 Jahre | 55,36€ | +25,75% |
5 Jahre | 45,82€ | +51,95% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 27.05.25 - 27.06.25 | -0,50% |
6 Monate | 27.12.24 - 27.06.25 | +0,81% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 27.06.25 | +1,07% |
1 Jahr | 27.06.24 - 27.06.25 | +4,20% |
3 Jahre | 27.06.22 - 27.06.25 | +25,75% |
5 Jahre | 27.06.20 - 27.06.25 | +51,95% |
seit Auflage | 02.12.19 - 27.06.25 | +45,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
Kurs | 69,76€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 72,16€ |
52 Wochen-Tief | 61,18€ |
Allzeit-Hoch | 72,16€ |
Allzeit-Tief | 38,01€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 56 |
Mischfonds | 30 |
Rentenfonds | 19 |
Sonstige | 19 |