--
DekaLux-Japan Flex Hgd € E
191,93€
+2,58 (+1,36%)
05.08.2026, 18:42:12 Uhr
WKN: DK2D6P ISIN: LU1117993268 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- NOHO PARTNERS OYJ -0,62 -7,65% 7,48€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka International S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.11.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 340 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 6 Jahre |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,36% |
| 1 Woche | 188,68€ | +0,36% |
| 1 Monat | 191,49€ | -1,12% |
| 6 Monate | 170,15€ | +11,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 159,22€ | +18,92% |
| 1 Jahr | 146,05€ | +29,65% |
| 3 Jahre | 120,90€ | +56,62% |
| 5 Jahre | 123,46€ | +53,37% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.07.26 - 03.08.26 | -1,12% |
| 6 Monate | 03.02.26 - 03.08.26 | +11,28% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 03.08.26 | +18,92% |
| 1 Jahr | 03.08.25 - 03.08.26 | +29,65% |
| 3 Jahre | 03.08.23 - 03.08.26 | +56,62% |
| 5 Jahre | 03.08.21 - 03.08.26 | +53,37% |
| 10 Jahre | 03.08.16 - 03.08.26 | +121,07% |
| seit Auflage | 05.11.14 - 03.08.26 | +113,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,60% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.12.2019
Kursdaten
| Kurs | 191,93€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 193,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 144,63€ |
| Allzeit-Hoch | 193,32€ |
| Allzeit-Tief | 76,97€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2019 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 45 |
| Geldmarktfonds | 7 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 6 |
| wertgesicherte Fonds | 13 |