Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren, die von den Auswirkungen der globaler werdenden Welt überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Das Fondsmanagement sucht die Gewinner weltweit: sowohl in den entwickelten Staaten als auch in den immer wichtiger werdenden Schwellenländern. Der Fonds setzt auf diejenigen Unternehmen, die sich am besten für den globalen Wettbewerb aufgestellt haben: "Global Champions".
Deka-GlobalChampions CF
324,84€
+3,30 (+1,03%)
24.04.2025, 21:15:16 Uhr
WKN: DK0ECU ISIN: DE000DK0ECU8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +102,54 +0,47% 22.064,51
- MDAX ® +385,11 +1,41% 27.663,22
- TecDAX ® +118,21 +3,45% 3.541,87
- E-STOXX 50 ® +137,29 +2,77% 5.098,74
- NASDAQ 100 +452,05 +2,42% 19.145,31
- HANG SENG -197,02 -0,89% 21.909,76
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 27.12.06 |
Fondsalter | 18 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 7.821 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Deka-GlobalChampions |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Deka-Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 22.04.2025
- 3 Stand: 31.03.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 321,54€ | +1,03% |
1 Woche | 316,52€ | +1,59% |
1 Monat | 364,00€ | -11,66% |
6 Monate | 358,59€ | -10,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 374,41€ | -14,12% |
1 Jahr | 311,05€ | +3,37% |
3 Jahre | 258,17€ | +24,55% |
5 Jahre | 190,58€ | +68,72% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 23.03.25 - 23.04.25 | -11,66% |
6 Monate | 23.10.24 - 23.04.25 | -10,33% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 23.04.25 | -14,12% |
1 Jahr | 23.04.24 - 23.04.25 | +3,37% |
3 Jahre | 23.04.22 - 23.04.25 | +24,55% |
5 Jahre | 23.04.20 - 23.04.25 | +68,72% |
10 Jahre | 23.04.15 - 23.04.25 | +128,63% |
seit Auflage | 27.12.06 - 23.04.25 | +260,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,33% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,12% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,33% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.05.2024
Kursdaten
Kurs | 324,84€ |
Schluss Vortag | 321,54€ |
Eröffnung | 322,00€ |
Tages-Hoch | 328,16€ |
Tages-Tief | 312,20€ |
52 Wochen-Hoch | 402,02€ |
52 Wochen-Tief | 300,24€ |
Allzeit-Hoch | 408,74€ |
Allzeit-Tief | 48,69€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2018 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 18.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 39 |
Exchange Traded Funds | 44 |
Laufzeitfonds | 14 |
Mischfonds | 53 |
Rentenfonds | 37 |