HKD/RUB
9,0966RUB
-0,1455 (-1,57%)
19.05.2026, 14:54:09 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Russischer Rubel
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +305,14 +1,26% 24.613,06
- MDAX ® +74,92 +0,24% 31.440,09
- TecDAX ® +68,70 +1,81% 3.864,46
- E-STOXX 50 ® +21,24 +0,36% 5.849,00
- NASDAQ 100 -130,83 -0,45% 28.994,37
- HANG SENG +122,49 +0,48% 25.797,85
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 9,2421 | -1,57% |
| 1 Woche | 9,4004 | -1,70% |
| 1 Monat | 9,7038 | -4,77% |
| 6 Monate | 10,4113 | -11,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,1419 | -8,88% |
| 1 Jahr | 10,3634 | -10,83% |
| 3 Jahre | 10,2074 | -9,47% |
| 5 Jahre | 9,4894 | -2,62% |
Kursdaten
| Kurs | 9,0966 |
| Schluss Vortag | 9,2421 |
| Geld | 9,0959 |
| Brief | 9,0973 |
| Tages-Hoch | 9,2575 |
| Tages-Tief | 9,0676 |
| 52 Wochen-Hoch | 11,0792 |
| 52 Wochen-Tief | 9,2041 |
| Allzeit-Hoch | 20,5322 |
| Allzeit-Tief | 2,9558 |