HKD/RUB
10,2419RUB
+0,0111 (+0,11%)
03.04.2026, 23:00:07 Uhr
WKN: Wertpapiertyp: Währung Währung: Russischer Rubel
Börse: Crossrates
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -130,81 -0,56% 23.168,08
- MDAX ® -289,58 -0,99% 28.916,26
- TecDAX ® -16,35 -0,47% 3.467,91
- E-STOXX 50 ® -39,85 -0,70% 5.692,86
- NASDAQ 100 +25,54 +0,11% 24.045,53
- HANG SENG -197,04 -0,78% 25.116,53
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 10,2419 | +0,11% |
| 1 Woche | 10,4194 | -1,62% |
| 1 Monat | 9,9250 | +3,28% |
| 6 Monate | 10,6253 | -3,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,1634 | +0,86% |
| 1 Jahr | 10,8468 | -5,49% |
| 3 Jahre | 9,9117 | +3,42% |
| 5 Jahre | 9,8574 | +3,99% |
Kursdaten
| Kurs | 10,2419 |
| Geld | 10,2380 |
| Brief | 10,2459 |
| Tages-Hoch | 10,2516 |
| Tages-Tief | 10,2092 |
| 52 Wochen-Hoch | 11,1539 |
| 52 Wochen-Tief | 9,6075 |
| Allzeit-Hoch | 20,5322 |
| Allzeit-Tief | 2,9558 |