VIASAT INC. DL-,0001
52,36€
-2,36 (-4,30%)
16.10.2026, 22:02:51 Uhr
WKN: 908189 ISIN: US92552V1008 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- GIVAUDAN SA NA ... +80,00 +1,93% 4.235,00€
- DIAGEO PLC... +0,04 +0,19% 21,14€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 52,36€ | -4,30% |
| 1 Woche | 64,29€ | -18,56% |
| 1 Monat | 61,91€ | -15,43% |
| 6 Monate | 51,98€ | +0,73% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 29,52€ | +77,37% |
| 1 Jahr | 30,94€ | +69,23% |
| 3 Jahre | 18,70€ | +180,00% |
| 5 Jahre | 47,60€ | +10,00% |
Kursdaten
| Kurs | 52,36€ |
| Eröffnung | 55,15€ |
| Geld | 52,35€ |
| Brief | 52,87€ |
| Tages-Hoch | 55,20€ |
| Tages-Tief | 52,49€ |
| 52 Wochen-Hoch | 79,14€ |
| 52 Wochen-Tief | 25,53€ |
| Allzeit-Hoch | 81,67€ |
| Allzeit-Tief | 6,44€ |
Nachrichten
- GlobeNewswire: Viasat präsentiert gemeinsam mit der BMW Group die erste integrierte Satelliten-Sprachkommunikationslösung für Fahrzeuge - 17.07.2026, 11:45:59 Uhr