SONY GROUP CORP.
21,51€
+0,03 (+0,14%)
03.09.2026, 22:02:49 Uhr
WKN: 853687 ISIN: JP3435000009 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +163,99 +0,63% 26.003,32
- MDAX ® +298,68 +0,93% 32.257,09
- TecDAX ® +14,73 +0,37% 4.027,43
- E-STOXX 50 ® +20,44 +0,32% 6.382,59
- NASDAQ 100 +338,99 +1,16% 29.482,32
- HANG SENG -140,11 -0,55% 25.213,31
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 21,44€ | +0,14% |
| 1 Woche | 20,67€ | +3,76% |
| 1 Monat | 19,94€ | +7,57% |
| 6 Monate | 19,35€ | +10,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 22,01€ | -2,57% |
| 1 Jahr | 22,04€ | -2,70% |
| 3 Jahre | 14,87€ | +44,22% |
| 5 Jahre | 16,40€ | +30,78% |
Kursdaten
| Kurs | 21,51€ |
| Schluss Vortag | 21,44€ |
| Eröffnung | 21,43€ |
| Geld | 21,46€ |
| Brief | 21,67€ |
| Tages-Hoch | 21,74€ |
| Tages-Tief | 21,21€ |
| 52 Wochen-Hoch | 26,49€ |
| 52 Wochen-Tief | 16,42€ |
| Allzeit-Hoch | 26,49€ |
| Allzeit-Tief | 1,17€ |