QUALCOMM
129,67$
+0,54 (+0,42%)
01.12.2023, 23:09:44 Uhr
WKN: 883121 ISIN: US7475251036 Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -- |
1 Woche | 127,02$ | +2,09% |
1 Monat | 110,26$ | +17,61% |
6 Monate | 114,36$ | +13,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 107,14$ | +21,03% |
1 Jahr | 123,58$ | +4,93% |
3 Jahre | 141,07$ | -8,08% |
5 Jahre | 50,76$ | +155,45% |
Kursdaten
Kurs | 129,67$ |
Eröffnung | 129,06$ |
Geld | 129,67$ |
Brief | 130,10$ |
Tages-Hoch | 130,27$ |
Tages-Tief | 128,51$ |
52 Wochen-Hoch | 139,94$ |
52 Wochen-Tief | 101,47$ |
Allzeit-Hoch | 193,58$ |
Allzeit-Tief | 0,38$ |