NORTHROP GRUM.
482,60€
-3,10 (-0,64%)
23.10.2026, 22:59:30 Uhr
WKN: 851915 ISIN: US6668071029 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -190,10 -0,75% 25.181,65
- MDAX ® -209,56 -0,70% 29.876,31
- TecDAX ® -36,13 -0,89% 4.024,30
- E-STOXX 50 ® -18,79 -0,31% 6.068,22
- NASDAQ 100 -1,16 -0,00% 28.957,53
- HANG SENG +181,36 +0,79% 23.093,37
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 482,60€ | -0,64% |
| 1 Woche | 456,00€ | +5,83% |
| 1 Monat | 451,50€ | +6,89% |
| 6 Monate | 501,49€ | -3,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 486,06€ | -0,71% |
| 1 Jahr | 513,02€ | -5,93% |
| 3 Jahre | 431,59€ | +11,82% |
| 5 Jahre | 321,65€ | +50,04% |
Kursdaten
| Kurs | 482,60€ |
| Eröffnung | 482,60€ |
| Geld | 491,20€ |
| Brief | 493,20€ |
| Tages-Hoch | 482,60€ |
| Tages-Tief | 482,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 672,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 419,00€ |
| Allzeit-Hoch | 672,00€ |
| Allzeit-Tief | 1,01€ |