Nokia Corp
4,43$
-0,00 (-0,11%)
13.12.2024, 17:12:14 Uhr
Wertpapiertyp: Aktie Währung: US-Dollar
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -37,72 -0,18% 20.388,55
- MDAX ® -116,06 -0,43% 26.812,99
- TecDAX ® -1,36 -0,04% 3.547,58
- E-STOXX 50 ® +6,18 +0,12% 4.965,53
- NASDAQ 100 +58,28 +0,27% 21.673,55
- HANG SENG -443,79 -2,18% 19.971,24
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 4,43$ | -0,11% |
1 Woche | 4,30$ | +3,13% |
1 Monat | 4,48$ | -1,22% |
6 Monate | 3,74$ | +18,49% |
Lfd. Jahr (YTD) | 3,29$ | +34,78% |
1 Jahr | 3,09$ | +43,15% |
3 Jahre | 5,54$ | -20,01% |
5 Jahre | 3,28$ | +34,88% |
Kursdaten
Kurs | 4,43$ |
Schluss Vortag | 4,43$ |
Eröffnung | 4,41$ |
Geld | 4,42$ |
Brief | 4,43$ |
Tages-Hoch | 4,46$ |
Tages-Tief | 4,41$ |
52 Wochen-Hoch | 4,95$ |
52 Wochen-Tief | 3,20$ |
Allzeit-Hoch | 62,50$ |
Allzeit-Tief | 1,63$ |