NEDAP EO-10
91,10€
+0,40 (+0,44%)
25.08.2026, 21:56:00 Uhr
WKN: 851851 ISIN: NL0000371243 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- NIOX GROUP PLC -0,010 -1,45% 0,680€
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 90,70€ | +0,44% |
| 1 Woche | 96,70€ | -6,20% |
| 1 Monat | 98,50€ | -7,92% |
| 6 Monate | 82,92€ | +9,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 84,45€ | +7,40% |
| 1 Jahr | 85,03€ | +6,67% |
| 3 Jahre | 49,39€ | +83,65% |
| 5 Jahre | 48,10€ | +88,56% |
Kursdaten
| Kurs | 91,10€ |
| Schluss Vortag | 90,70€ |
| Eröffnung | 90,70€ |
| Geld | 91,10€ |
| Brief | 91,90€ |
| Tages-Hoch | 92,20€ |
| Tages-Tief | 90,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 102,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 77,00€ |
| Allzeit-Hoch | 102,80€ |
| Allzeit-Tief | 25,66€ |
Nachrichten
- GlobeNewswire: C&A setzt auf Nedap zur Verbesserung der Omnichannel-Prozesse - 17.02.2026, 10:10:43 Uhr