MADRIGAL PHARMAC. DL-,01
384,70€
-5,20 (-1,33%)
12.11.2026, 13:47:41 Uhr
WKN: A2APCZ ISIN: US5588681057 Wertpapiertyp: Aktie Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 389,90€ | -1,33% |
| 1 Woche | 325,20€ | +19,90% |
| 1 Monat | 419,90€ | -7,14% |
| 6 Monate | 419,80€ | -7,12% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 495,20€ | -21,26% |
| 1 Jahr | 442,00€ | -11,79% |
| 3 Jahre | 127,05€ | +206,89% |
| 5 Jahre | 78,00€ | +399,87% |
Error 405 Not allowed (e2)
Not allowed (e2)